安阳市眼科医院常用药品目录价格公示
药品编码 | 药品名称 | 药品规格 | 计价单位 | 零售价 | 生产厂家 |
100156 | 康柏西普眼用注射液 | 10mg/ml*0.2ml/支 | 支 | 3452.80 | 成都康弘生物科技有限公司 |
100441 | 阿柏西普眼内注射溶液 | 40mg/ml瓶 | 瓶 | 4100.00 | 德国Vetter Pharma Fertigung GmbH |
100382 | 雷珠单抗注射液 | 10mg/ml*0.20ml(内有2个针头1个注射器) | 瓶 | 3950.00 | Novartis Pharma Stein |
100459 | 环孢素滴眼液(II) | 0.05% 0.4ml:0.2mg*5支/板*6板 | 支 | 5.50 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
100525 | 复方电解质眼内冲洗液 | 500ml/套 | 套 | 52.70 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
100396 | 聚乙烯醇滴眼液 | 1.4% 0.4ml:5.6mg*0.4ml*10支 | 盒 | 39.00 | 南京瑞年百思特制药有限公司 |
100082 | (进口)0.1%普拉洛芬滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 35.33 | Senju Pharmaceutical CO,Ltd.Fukusaki Plant |
100030 | 氟康唑滴眼液 | 0.5%:5ml/支 | 支 | 6.19 | 长春迪瑞制药有限公司 |
100439 | 地塞米松玻璃体内植入剂 | 0.7mg/支 | 支 | 3800.00 | 爱尔兰 |
100444 | 妥布霉素滴眼液 | 0.3% 0.4ml:1.2mg*5支 | 盒 | 39.60 | 南京瑞年百思特制药有限公司 |
100120 | (进口)卵磷脂络合碘片 | 1.5mg 100ug*60片/盒 | 片 | 1.927 | Daiichi Yakuhin Sangyo Co,Ltd |
100083 | (国产)0.1%普拉洛芬滴眼液 | 0.1% 5ml | 支 | 22.78 | 山东海山药业有限公司 |
100414 | 和血明目片 | 0.31g*35T*3 | 盒 | 73.40 | 西安碑林药业股份有限公司 |
100096 | (合资)牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 | 5g:21000IU/支 | 支 | 24.85 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
100119 | (进口)七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml*10支/盒 | 支 | 3.228 | 德国Pharma Stulln GmbH |
100049 | (进口)复方托吡卡胺滴眼液 | 10ml/支 | 支 | 34.43 | 参天制药(中国)有限公司 |
100448 | 加替沙星滴眼液 | 0.3%(g/ml)8ml | 盒 | 19.68 | 安徽省双科药业有限公司 |
100437 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.3% 0.4ml:1.2mg*5支*3板 | 盒 | 28.80 | 成都普什制药有限公司 |
100018 | (进口)妥布霉素地塞米松眼膏 | 3.5g | 支 | 22.09 | ALCON CUSI s.a |
100484 | 盐酸奥布卡因滴眼液 | 0.4% 0.5ml:2mg*10支/盒 | 支 | 14.88 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Noto |
100091 | 复方山莨菪碱滴眼液 | 5ml:1mg | 支 | 39.30 | 江苏恒新药业有限公司 |
100072 | (合资)小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 | 20% 5g | 盒 | 35.50 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
100535 | 胞磷胆碱钠片 | 0.2g*10片*1板/盒 | 片 | 2.342 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
100460 | 地夸磷索钠滴眼液 | 3%(5ml:0.15g) | 支 | 93.91 | 参天制药(中国)有限公司 |
100114 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 粒 | 0.6097 | 广东众生药业股份有限公司 |
100464 | 右旋糖酐70甘油滴眼液 | 15ml | 瓶 | 49.26 | 江西珍视明药业有限公司 |
100449 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg/瓶 | 瓶 | 6.95 | 扬子江药业集团有限公司 |
100007 | (国产)妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml:15mg:5mg | 支 | 6.30 | 齐鲁制药有限公司 |
100070 | (德国进口)0.1%玻璃酸钠滴眼液 | 0.1% 10ml | 支 | 53.83 | 德国URSAPHAR Arzueimittel Gmbh |
100071 | (专利)20%小牛血去蛋白提取物眼凝胶 | 5g:1g/盒 | 盒 | 45.13 | 兆科药业(合肥)有限公司 |
100060 | (合资)维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | 5g:5000iu | 支 | 24.80 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
100379 | 醋酸泼尼松龙滴眼液 | 5ml:50mg | 支 | 28.77 | 艾尔建艾尔兰制药公司 |
100529 | 小牛血去蛋白提取物滴眼液 | 0.4ml*20支(20%)/盒 | 支 | 4.75 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
200323 | 六锐胶囊 | 0.25g*12s/粒/盒 | 粒 | 4.21 | 西安大唐制药集团有限公司 |
100296 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg*5支/盒 | 支 | 89.90 | 国药集团工业有限公司潍坊分公司 |
100225 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3g:9mg:3mg | 支 | 16.91 | 齐鲁制药有限公司 |
100043 | (进口)1%布林佐胺滴眼液 | 5ml:50mg(1%) | 支 | 60.32 | 比利时 |
100429 | 盐酸右美托咪定注射液 | 2ml0.2mg/支 | 支 | 66.50 | 扬子江药业集团有限公司 |
100061 | (进口)羟糖甘滴眼液 | 5ml | 支 | 21.03 | 美国Alcon Laboratories.Inc |
100447 | 加替沙星滴眼液 | 5ml/支 | 支 | 16.41 | 中国大冢制药有限公司 |
100531 | 地夸磷素钠滴眼液 | 3%(0.4ml:12mg)*5支*2袋/盒 | 支 | 9.28 | 齐鲁制药有限公司 |
100006 | (进口)0.3%妥布霉素滴眼液 | 0.3% 5ml | 支 | 13.36 | 比利时s.a.ALCON- |
100230 | (进口)溴芬酸钠滴眼液 | 5ml:5mg/支 | 支 | 52.30 | Senju Pharmaceutical co.,Ltd(日本) |
100002 | 银杏蜜环口服溶液 | 10ml*12支/盒 | 支 | 2.135 | 江苏亚邦爱普森药业 |
100446 | 吸入用七氟烷 | 250ml/瓶(玻瓶) | ml | 7.624 | 河北一品制药股份有限公司 |
200335 | 马应龙八宝眼膏 | 5g*1支 | 盒 | 58.20 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
100491 | 注射用苯磺酸瑞马唑伦 | 25mg | 支 | 41.70 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
100321 | 注射用A型肉毒毒素 | 100u/支 | 支 | 660.00 | 兰州生物技术开发有限公司 |
100073 | (进口)0.005%吡诺克辛滴眼液 | 5ml:0.25mg/支 | 支 | 9.95 | 参天制药(中国有限公司) |
100078 | (进口)0.5%盐酸丙美卡因滴眼液 | 15ml:75mg | 支 | 33.16 | S.a.ALCON-COUVREURn.v |
100481 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 0.15% 0.3ml:0.45mg*5支*2袋 | 盒 | 67.50 | 齐鲁制药有限公司 |
100474 | 注射用头孢唑林钠 | 1.0g/瓶 | 瓶 | 14.50 | 广东金城金素制药有限公司 |
100455 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.1% 5ml:5mg | 盒 | 5.80 | 江西珍视明药业有限公司 |
100466 | 酮咯酸氨丁三醇滴眼液 | 0.5% 0.4ml*2mg*8支 | 盒 | 54.40 | 南京瑞年百思特制药有限公司 |
200310 | 障眼明胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 粒 | 0.8014 | 广东省惠州市中药厂有限公司 |
100100 | 复方樟柳碱注射液 | 2ml/支 | 支 | 17.97 | 北京紫竹药业有限公司 |
100065 | (合资)1.4%聚乙烯醇滴眼液 | 0.8ml:11.2mg*15支/盒 | 支 | 1.41 | 湖北远大天天明制药有限公司 |
100443 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 瓶 | 286.60 | 同路生物制药有限公司 |
100420 | 障眼明片 | 0.42g*50T(薄膜衣)/盒 | 片 | 0.934 | 广州白云山中一药业有限公司 |
100409 | 盐酸纳布啡注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 71.35 | 湖北宜昌人福药业有限责任公司 |
100097 | (合资)牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 | 5ml:2.1WIU | 支 | 21.09 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
100234 | 他氟前列素滴眼液 | 2.5ml:37.5ug/支 | 支 | 74.80 | 参天制药(中国)有限公司 |
100047 | (合资)1%硫酸阿托品眼用凝胶 | 5g:50mg:25g/支 | 支 | 31.69 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
100348 | (国产)卵磷脂络合碘胶囊 | 0.1mg*30粒/盒 | 粒 | 1.901 | 西安汉丰药业有限责任公司 |
100495 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g*5支 | 支 | 2.544 | 湖北津药药业股份有限公司 |
100080 | (进口)0.1%氟米龙滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 16.41 | 参天制药(中国)有限公司 |
100421 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 0.5%0.4ml:2mg*2支/盒 | 支 | 18.00 | 南京瑞年百思特制药有限公司 |
100456 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 5ml:5mg(0.1%) | 盒 | 19.88 | 浙江尖峰药业有限公司 |
100092 | (合资)冰珍清目滴眼液 | 5ml*2支/盒 | 支 | 8.74 | 湖北远大天天明制药有限公司 |
100027 | (合资)0.15%更昔洛韦眼用凝胶 | 5g:7.5mg/支 | 支 | 21.20 | 湖北科益药业股份有限公司 |
200334 | 注射用血栓通(冻干) | 0.1g | 支 | 8.62 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 |
100044 | 葛根素滴眼液 | 1% 5ml | 支 | 79.00 | 广东恒健制药有限公司 |
100337 | (合资)2%盐酸卡替洛尔滴眼液 | 5ml:0.1g | 支 | 22.07 | 天津大冢 |
100251 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU(笔芯) | 支 | 30.00 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
100186 | (合资)0.01%氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg/支 | 支 | 43.50 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
100523 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml*5mg*10支 | 支 | 0.64 | 三才石歧制药股份有限公司 |
100457 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g*10粒*3板/盒 | 粒 | 0.68 | 上海朝晖药业有限公司 |
100038 | (进口)0.005%拉坦前列素滴眼液 | 2.5ml:125ug | 支 | 170.61 | 比利时 |
200321 | 复明片 | 0.31g*150T/瓶 | 片 | 0.2895 | 西安碑林药业股份有限公司 |
100086 | (进口)氯替泼诺混悬滴眼液 | 0.5% 5ml:25mg/支 | 支 | 69.08 | 美国 |
100124 | 注射用吲哚菁绿 | 25mg/支 | 支 | 108.50 | 丹东医创药业 |
100243 | 4%曲安奈德注射液 | 1ml:40mg/支 | 支 | 8.23 | 昆明积大制药股份有限公司 |
100026 | 0.1%更昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg/支 | 支 | 17.50 | 湖北远大天天明制药有限公司 |
100419 | (国产)溴芬酸钠滴眼液(限制) | 5ml:5mg(0.1%) | 支 | 49.79 | 辰欣佛都药业有限公司 |
100473 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 瓶 | 37.00 | 扬子江药业集团有限公司 |
100058 | (合资)硫酸软骨素滴眼液 | 10ml:0.3g/支 | 支 | 24.49 | 杭州国光药业公司 |
100450 | 甲钴胺片 | 0.5mg*24片*2板(薄膜衣)/盒 | 粒 | 0.1654 | 江西青峰药业有限公司 |
100463 | 布林佐胺溴莫尼定滴眼液 | 5ml:50mg:10mg | 支 | 63.00 | SA Alcon-CouvreurN.V |
100015 | 0.5%红霉素眼膏 | 0.5% 2g | 支 | 5.00 | 南京白敬宇制药有限责任公司 |
100433 | 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 2ml:50mg/瓶 | 瓶 | 91.80 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
100540 | 舒更葡糖注射液 | 2ml:200mg | 支 | 225.37 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
100137 | 氯化钠注射液(可立袋) | 100ml:0.9g/袋(直立袋) | 袋 | 2.08 | 辰欣药业股份有限公司 |
100524 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 5ml*5mg | 盒 | 2.32 | 郑州卓峰制药有限公司 |
100040 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml:25mg/支 | 支 | 22.50 | 成都恒瑞制药有限公司 |
100081 | (进口)0.02%氟米龙滴眼液 | 5ml:1mg/支 | 支 | 12.81 | 参天制药(中国)有限公司 |
100357 | 注射用盐酸去甲万古霉素(限制) | 0.4g(40万单位)/支 | 支 | 53.96 | 华北制药股份有限公司 |
100221 | (合资)布地奈德鼻喷剂 | 120喷/支 | 支 | 53.78 | McNeil AB |
100438 | 盐酸阿芬太尼注射液 | 2ml:1mg/支 | 支 | 79.00 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
100522 | 吸入用地氟烷 | 240ml/瓶 | ml | 3.2292 | 上海恒瑞医药有限公司 |
100182 | (合资)0.2%依托咪酯脂肪乳注射液 | 10ml:20mg/支 | 支 | 33.59 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
100039 | (进口)0.004%曲伏前列素滴眼液 | 2.5ml:0.1mg | 支 | 168.34 | ALCON Cusi,S.A(西班牙) |
100331 | 咪达唑仑注射液 | 2ml:2mg*10支/盒 | 支 | 4.90 | 宜昌人福药业有限公司 |
100052 | (进口)0.05%富马酸依美斯汀滴眼液 | 5ml:2.5mg | 支 | 27.22 | 比利时s.a.Alcon-Couvreurn.v(比利时爱尔康) |
100125 | (合资)卡巴胆碱注射液 | 1ml:0.1mg | 支 | 22.50 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
200336 | 熊胆滴眼液 | 10ml | 盒 | 30.43 | 云南傣药有限公司 |
100521 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 2ml:10ug*10支 | 支 | 21.41 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
100196 | 氯化钠注射液(可立袋) | 250ml:2.25g(直立式) | 袋 | 2.41 | 辰欣药业股份有限公司 |
100472 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 3.808 | 广东嘉博制药有限公司 |
100159 | 0.1%戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg/支 | 支 | 50.50 | 成都力思特 |
100057 | 0.1%吡嘧司特钾滴眼液 | 5ml:5mg/支 | 支 | 16.81 | 安徽省双科药业有限公司 |
100155 | 硫酸妥布霉素注射液 | 2ml:80mg | 支 | 1.35 | 湖北宜昌人福药业公司 |
100492 | 咪达唑仑口服溶液 | 0.2%(10ml:20mg)*10瓶 | 支 | 31.00 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
100512 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g(塑料) | 瓶 | 5.70 | 山东齐都药业有限公司 |
100167 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg/支 | 支 | 71.50 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
100487 | 注射用头孢他啶 | 1g | 瓶 | 6.00 | 齐鲁制药有限公司 |
100500 | 罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 支 | 13.60 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
100496 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 500mg*1瓶 | 瓶 | 39.08 | 重庆华邦制药有限公司 |
100192 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 2.38 | 杭州民生药业股份有限公司 |
100209 | 0.1%肾上腺素注射液 | 1ml:1mg/支 | 支 | 4.56 | 遂成药业股份有限公司 |
100413 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 5.67 | 四川国瑞药业有限责任公司 |
100485 | 托吡卡胺滴眼液 | 5ml:12.5mg | 支 | 8.95 | 湖北潜江制药股份有限公司 |
100482 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 59.00 | 齐鲁制药有限公司 |
100154 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 1.54 | 辅仁药业集团有限公司 |
100545 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 5ml:5ml | 盒 | 2.47 | 杭州国光药业股份有限公司 |
100380 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*24T/盒 | 片 | 0.4133 | 广州迈特兴华制药厂有限公司 |
100247 | 盐酸吡格列酮片 | 30mg*30片/盒 | 片 | 0.52 | 北京太洋药业有限公司 |
100511 | 硝酸毛果芸香碱滴眼液 | 5ml:25mg | 支 | 9.75 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
100267 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 0.16 | |
100538 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 支 | 16.60 | 河北一品制药股份有限公司 |
100008 | 复方硫酸新霉素滴眼液 | 6ml/支 | 支 | 6.50 | 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂 |
100533 | 桉拧蒎肠溶胶囊 | 0.3g*18粒*1板/盒 | 粒 | 1.375 | 北京远大九和药业有限公司 |
100537 | 盐酸甲氧明注射液 | 1ml:10mg | 支 | 40.18 | 广东嘉博制药有限公司 |
100228 | 盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg*10支 | 支 | 19.80 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
100280 | 复方氯化钠注射液(塑瓶) | 500ml/瓶 | 瓶 | 2.10 | 辰欣药业股份有限公司 |
200327 | 银杏叶片 | 0.19g*12片*2板/盒 | 盒 | 3.33 | 四川森科制药有限公司 |
100497 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 支 | 0.98 | 湖南五洲通药业股份有限公司 |
100499 | 氟康唑滴眼液 | 5ml:25mg | 盒 | 11.40 | 武汉诺安药业有限公司 |
100233 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg*10支 | 支 | 2.00 | 遂成药业有限公司 |
100066 | (进口)0.2%卡波姆滴眼液 | 10g/支 | 支 | 22.81 | 德国视都灵药厂 |
100494 | 葡萄糖注射液 | 500ml:25g(直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 2.67 | 河南科伦药业有限公司 |
100361 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 片 | 0.065 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
100202 | (合资)0.5%硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 16.80 | 山西康宝生物制品股份有限公司 |
100536 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 片 | 0.015 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 |
100299 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 5ml:1.25mg/支 | 支 | 27.20 | 杭州民生药业有限公司 |
100467 | 咪达唑仑注射液 | 1ml:5mg | 支 | 14.80 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
100285 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml/支 | 支 | 0.46 | 遂成药业有限公司 |
100223 | 25%酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 0.97 | |
100189 | 阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 5.40 | |
100297 | 呋麻滴鼻液 | 10ml/支 | 支 | 3.20 | 江苏云阳集团 |
100001 | (进口)左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg/支 | 支 | 27.95 | 参天制药(中国)有限公司 |
100489 | 精蛋白人胰岛素混合注射液 | 3ml:300U(笔芯) | 支 | 17.89 | 甘李药业股份有限公司 |
100088 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml/支 | 支 | 3.00 | 湖北潜江制药股份有限公司 |
100343 | (国产2)20%荧光素钠注射液 | 3ml:0.6g/支 | 支 | 88.70 | 广西梧州制药(集团)股份有限公 |
100476 | 桉拧蒎肠溶胶囊 | 0.12g*18粒/盒 | 盒 | 23.08 | 北京远大九和药业有限公司 |
100298 | 0.3%氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg/支 | 支 | 2.38 | 湖北潜江制药股份有限公司 |
1004000 | 盐酸甲氧明注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 40.18 | 广东嘉博制药有限公司 |
100193 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g/袋(可立袋) | 袋 | 2.36 | 辰欣药业股份有限公司 |
100479 | 格列吡嗪片 | 5mg*50T/盒 | 盒 | 5.85 | 远大医药(中国)有限公司 |
100056 | (合资)萘敏维滴眼液 | 10ml/支 | 支 | 6.85 | 沈阳兴齐制药有限公司 |
100389 | (日本进口)玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 33.75 | 参天制药(中国)有限公司 |
100411 | 盐酸帕洛诺可琼注射液 | 5ml:0.25mg/支 | 支 | 5.50 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
100517 | 氯雷他定片 | 10mg*12T*2板 | 片 | 0.2642 | 万特制药(海南)有限公司 |
100235 | 5%碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g/支 | 支 | 1.20 | |
100430 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg | 支 | 18.97 | 北京泰德制药股份有限公司 |
200320 | 速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 粒 | 0.26 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
100190 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g(直立式) | 袋 | 2.70 | 辰欣药业股份有限公司 |
100498 | 硝苯地平缓释片(I) | 10mg*60片 | 片 | 0.049 | 烟台鲁银药业有限公司 |
100238 | 2%苯海拉明注射液 | 1ml:20mg/支 | 支 | 18.90 | |
100541 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5T | 片 | 3.482 | 杭州默沙东制药有限公司 |
100493 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*12粒*3板 | 粒 | 0.2397 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
100513 | 复方甘草片 | 复方*100片 | 片 | 0.1403 | 开封制药(集团)有限公司 |
100519 | 瑞格列奈片 | 1mg*30片*2板 | 片 | 0.2238 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
100289 | 苯巴比妥片 | 30mg*100片/盒 | 片 | 0.48 | 广东邦民制药厂有限公司 |
100505 | 布洛芬片 | 0.1g*100片 | 片 | 0.08 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
100501 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 粒 | 0.2025 | 珠海润都制药有限公司 |
100526 | 重组人表皮生长因子滴眼液 | 4ml:40000IU(80ug) | 支 | 26.88 | 桂林华诺威基因药业有限公司 |
200332 | 西瓜霜润喉片 | 0.6g*36片 | 片 | 0.2222 | 桂林三金药业有限公司 |
200325 | 止血祛瘀明目片 | 0.3g*15T*2板/盒 | 盒 | 79.80 | 陕西摩芙得气血和制药有限公司 |
100294 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg*10支/盒 | 支 | 4.20 | 国药集团工业有限公司潍坊分公司 |
100245 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*8T*8板 | 片 | 0.0679 | 天方药业有限公司 |
100509 | 复方甘草片 | 复方*100片 | 片 | 0.0965 | 国药集团工业有限公司 |
100198 | 硝苯地平片 | 10mg/片 | 片 | 0.035 | |
100163 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片/瓶/盒 | 片 | 0.0309 | 江苏平光制药有限责任公司 |
100428 | 复方利多卡因乳膏 | 10g/支 | 支 | 49.79 | 同方药业集团有限公司 |
CopyRight 2004-2017 安阳市眼科医院 All Rights Reserved!
地址:安阳市文明大道东段 邮箱:eye3679002@126.com 电话 0372-3395002
品牌支持:安阳蓝海信息技术有限公司