安阳市眼科医院市场调节服务项目和特需服务项目公示
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 收费价格 | 说明 |
1 | T01020205 | 眼轮成形术 | 包括瘢痕修复术、重睑修复术、眼袋修复术、上睑下垂修复术等 | 每眼 | 2800元 | ||
2 | F33040005 | 隆眉弓术 | 包括眼轮组织瓣等 | 每侧 | 1500元 | ||
3 | T01020204 | 眼睑其他美容术 | 包括泪腺脱垂复位、下睑下至、上睑退缩矫正、自体脂肪填充、自体脂肪转移、卧蚕再造术等(异体材料除外) | 每眼 | 2000元 | ||
4 | T01020203 | 上睑下垂矫正术 | 包括提上睑肌缩短、前徙、额肌悬吊术,不包含异体材料 | 每眼 | 2900元 | ||
5 | T01020101 | 眉提升术 | 包括眉下切口皮肤松弛矫正术 | 单侧 | 2700元 | ||
6 | T01060201 | A型肉毒毒素美容注射技术 | 药物 | 每部位 | 800元 | 不包括药物 | |
7 | T01060301 | 文眉技术 | 包括色料 | 改色和线条眉 | 次 | 496元 | 适合没有眉或眉较少,未纹过眉 |
8 | T01060301 | 文眉技术 | 包括色料 | 线条眉 | 次 | 796元 | 适合眉较稀疏或掉色后残留 |
9 | T01060301 | 文眉技术 | 包括色料 | 次 | 1200元 | 适合没有眉或眉较少,未纹过眉,眉较稀疏,掉色后残留 | |
10 | T01060302 | 文眼线技术 | 包括色料 | 次 | 298元 | ||
11 | T01060303 | 文唇技术 | 包括色料 | 次 | 798元 | ||
12 | T01020309 | 鼻综合整形术 | 包括骨软骨联合整形、驼峰鼻矫正术 | 次 | 6000元 | 适合鼻综合手术加收、不含歪鼻矫正及截骨整形术等 | |
包括鼻翼沟成形术 | 次 | 3500元 | 适合鼻综合手术加收、不含鼻孔及鼻翼美容术等 | ||||
包括鼻尖软骨填充术 | 次 | 3500元 | 适合鼻综合手术加收、不含取骨、鼻翼及鼻孔美容术等 | ||||
包括鼻头肥大矫正术 | 假体及材料 | 次 | 3000元 | 适合鼻综合手术加收等 | |||
包括鼻基底填充术 | 填充材料及固定材料 | 次 | 3000元 | 适合鼻综合手术加收等 | |||
包括鼻翼缩短术 | 假体及材料 | 次 | 3500元 | 不含鼻孔及鼻翼沟美容术 | |||
包括鼻孔成形术 | 假体及材料 | 次 | 3500元 | 不含鼻翼及鼻翼沟美容术 | |||
13 | T01020301 | 隆鼻术 | 包括隆鼻术(假体植入) | 假体及材料 | 次 | 4000元 | |
包括自体肋软骨移植隆鼻术 | 假体及材料 | 次 | 14000元 | 切取肋软骨搭建“2+2”、“4+4”等支架、不含取骨费用 | |||
14 | T01020305 | 鼻尖美容术 | 包括鼻尖修整术 | 假体及材料 | 次 | 4000元 | 适用于鼻整形后修复及二次隆鼻术时加收 |
包括头面部人工材料取出术 | 次 | 800元 | 适用于二次或多次手术鼻部假体取出时加收 | ||||
包括鼻部注射物取出术 | 次 | 2000元 | 适用于二次或多次手术鼻部注射物(玻尿酸等)取出时加收 | ||||
包括鼻部皮下瘢痕挛缩松解术 | 次 | 2000元 | 适用于多次鼻部手术时加收 | ||||
15 | T01020308 | 歪鼻矫正术 | 包括鼻截骨整形术 | 次 | 6000元 | 适用于宽鼻矫正及综合鼻整形时加收 | |
因业务发展需要,我院医疗美容科新开展医学美容类项目。根据安医保【2020】62号文件要求,现将医疗美容科新增市场调节价和特需医疗项目收费予以公示,公示时间10个工作日(2023.10.16--2023.10.26) 联系电话:医保管理科0372-3395041 物价科0372-3395166 |
CopyRight 2004-2017 安阳市眼科医院 All Rights Reserved!
地址:安阳市文明大道东段 邮箱:eye3679002@126.com 电话 0372-3395002
品牌支持:安阳蓝海信息技术有限公司