安阳市眼科医院医疗服务价格项目公示
安阳市眼科医院医疗服务价格公示 | |||
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 |
110100001 | 挂号费 | 次 | 0.5 |
110200101 | 一般医师 | 次 | 2 |
110200102 | 主治医师 | 次 | 4 |
110200103 | 副主任医师 | 次 | 6 |
110200104 | 主任医师 | 次 | 8 |
110200106 | 互联网复诊 | 次 | 4 |
110900000 | 医疗废物处置费 | 日 | 2.3 |
110900004 | 急诊留观、床位费 | 日 | 15 |
110900102 | 二人间 | 床日 | 14 |
110900103 | 三人间 | 床日 | 9 |
110900104 | 四人及以上 | 床日 | 6 |
110900301 | 高级病房套间 | 床日 | 40 |
110900302 | 高级病房单人间 | 床日 | 30 |
111000001 | 副主任医师(院际会诊) | 次 | 50 |
111000002 | 主任医师(院际会诊) | 次 | 100 |
111000003 | 计算机远程会诊 | 次 | 200 |
111100001 | 门诊输液 | 第一瓶 | 7 |
111100002 | 小儿门诊输液 | 第一瓶 | 9 |
111200001 | 院内会诊 | 科/次 | 28.8 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 24.2 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 15.5 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 8.7 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 63.1 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 12.6 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6.7 |
120200001 | 抢救费 | 日 | 165 |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 2 |
120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | 次 | 3 |
120400002 | 静脉注射、静脉采血 | 次 | 6 |
120400006 | 住院静脉输液 | 第一瓶 | 8 |
120400007 | 住院小儿静脉输液(第一) | 第一瓶 | 7.5 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 13 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 47 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 33 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 18.5 |
120600001 | 大换药 | 次 | 45 |
120600002 | 中换药 | 次 | 25 |
120600003 | 小换药 | 次 | 13 |
120600004 | 特大换药 | 次 | 60.2 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 7 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 14.5 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 1 |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3 |
121600001 | 一次性导尿 | 次 | 11 |
121800001 | 门诊项目局部麻醉 | 次 | 4 |
121800002 | 门诊手术室麻醉 | 次 | 17 |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5 |
210102001 | X线片5×7 | 张 | 10 |
210102002 | X线片8×10 | 张 | 15 |
210102003 | X线片10×12 | 张 | 18 |
210102004 | X线片11×14 | 张 | 20 |
210102005 | X线片12×15 | 张 | 25 |
210102006 | X线片14×14 | 张 | 25 |
210102007 | X线片14×17 | 张 | 30 |
210102008 | 牙片 | 张 | 10 |
210102009 | 咬合片 | 张 | 15 |
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 张 | 20 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 张 | 70 |
210103006 | 泪道造影 | 单侧 | 25 |
210300001 | X线计算机体层(CT)扫描 | 部位 | 102.6 |
210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 50 |
220100003 | 眼科A超 | 单侧 | 20 |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 20 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 60 |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 60 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 两根以上血管 | 55 |
220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 6 |
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 12 |
250102035 | 尿液分析+镜检 | 次 | 8 |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 10 |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 11 |
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 9 |
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 10 |
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 |
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 7 |
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 |
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9 |
250303007 | 血清栽脂蛋白A1测定 | 项 | 8 |
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8 |
250304001 | 钾测定 | 项 | 4.3 |
250304002 | 钠测定 | 项 | 4.3 |
250304003 | 氯测定 | 项 | 4.3 |
250304004 | 钙测定 | 项 | 4.3 |
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 |
250305009 | 血清r-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 7 |
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 7 |
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 7 |
250307001 | 尿素测定 | 项 | 4 |
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 13 |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 6 |
250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 24.8 |
250308001 | 血清酸性磷酸酶测定 | 项 | 11 |
250308004 | 淀粉酶测定 | 项 | 10 |
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 4 |
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 15.8 |
250403053 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | 项 | 16.9 |
250403097 | 乙型肝炎五项 | 次 | 24 |
250501009 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 43 |
250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 42.1 |
250502001 | 常规药敏定性试验 | 每种药物 | 2 |
250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 每种药物 | 9 |
250502003 | 真菌药敏试验 | 每种药物 | 9 |
250601001 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 4 |
260000002 | ABO血型鉴定 | 次 | 10 |
270200003 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 87.2 |
270200004 | 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 43.6 |
270300003 | 局部切除活检检查与诊断 | 例 | 95.9 |
270300005 | 手术标本检查与诊断 | 每个器官 | 119.9 |
270300010 | 全器官切片与诊断 | 例 | 239.9 |
270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 119.9 |
270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本、每种染色 | 57.2 |
270800006 | 显微摄影术 | 每个视野 | 25.6 |
270800008 | 普通病理会诊 | 次 | 44.6 |
310100038 | 术中脑电监测 | 小时 | 298 |
310100042 | 肉毒素注射治疗 | 次 | 45 |
310205008 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 8.6 |
310300001 | 普通视力检查 | 次 | 1 |
310300002 | 特殊视力检查 | 项 | 2.6 |
310300007 | 验光 | 项 | 4 |
310300008 | 镜片检测 | 次 | 4.1 |
310300010 | 主导眼检查 | 次 | 3.2 |
310300011 | 代偿头位测定 | 次 | 4.2 |
310300012 | 复视检查 | 次 | 7 |
310300013 | 斜视度测定 | 次 | 7.4 |
310300014 | 三棱镜检查 | 次 | 9 |
310300015 | 线状镜检查 | 次 | 7 |
310300016 | 黑氏(Hess)屏检查 | 次 | 6.3 |
310300017 | 调节集合测定 | 次 | 7.2 |
310300018 | 牵拉试验 | 次 | 8.6 |
310300019 | 双眼视觉检查 | 次 | 17.3 |
310300020 | 色觉检查 | 项 | 3.2 |
310300021 | 对比敏感度检查 | 次 | 6.4 |
310300022 | 暗适应测定 | 次 | 26 |
310300023 | 明适应测定 | 次 | 17 |
310300026 | 后象治疗 | 次 | 6.4 |
310300027 | 注视性质检查 | 次 | 13 |
310300028 | 眼象差检查 | 次 | 12.2 |
310300029 | 眼压检查 | 次 | 9 |
310300032 | 眼球突出度测量 | 次 | 9 |
310300035 | 上睑下垂检查 | 次 | 5.6 |
310300036 | 泪膜破裂时间测定 | 次 | 13 |
310300037 | 泪液分泌功能测定 | 次 | 13 |
310300038 | 泪道冲洗检查 | 次 | 9 |
310300039 | 泪道探通术 | 次 | 26 |
310300040 | 青光眼诱导试验 | 次 | 26 |
310300041 | 角膜荧光素染色检查 | 次 | 9 |
310300042 | 角膜曲率测量 | 次 | 9 |
310300043 | 角膜地形图检查 | 次 | 68 |
310300044 | 角膜内皮镜检查 | 次 | 51.6 |
310300045 | 角膜厚度检查 | 次 | 21 |
310300046 | 角膜知觉检查 | 次 | 9 |
310300048 | 人工晶体度数测量 | 次 | 43 |
310300049 | 前房深度测量 | 次 | 13.5 |
310300050 | 前房穿刺术(前房冲洗) | 次 | 170 |
310300051 | 前房注气术(脉络膜上腔放液 | 次 | 170 |
310300052 | 房水荧光测定 | 次 | 17.3 |
310300053 | 裂隙灯检查 | 次 | 6.4 |
310300054 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 11.7 |
310300055 | 裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 15.6 |
310300056 | 眼位照相 | 次 | 17.3 |
310300057 | 眼前段照相 | 次 | 17.3 |
310300058 | 眼底照相 | 次 | 17 |
310300059 | 眼底血管造影 | 次 | 255 |
310300061 | 眼底检查 | 次 | 26 |
310300063 | 视网膜裂孔定位检查 | 次 | 26 |
310300064 | 海德堡视网膜厚度检查(HRT) | 次 | 153 |
310300068 | 超声生物显微镜检查(UBM) | 次 | 102 |
310300069 | 光学相干断层成相(OCT) | 次 | 128 |
310300070 | 视网膜电流图(ERG) | 次 | 85 |
310300072 | 眼电图(EOG) | 次 | 68 |
310300073 | 视诱发电位(VEP) | 次 | 62.9 |
310300074 | 眼外肌功能检查 | 次 | 4.7 |
310300077 | 马氏(Maddox)杆试验 | 次 | 9 |
310300078 | 球内异物定位 | 次 | 68 |
310300079 | 磁石试验 | 次 | 17 |
310300080 | 眼活体组织检查 | 次 | 39 |
310300081 | 角膜刮片检查 | 次 | 26 |
310300082 | 结膜囊取材检查 | 次 | 26 |
310300084 | 激光原位角膜磨镶术 | 次 | 2000 |
310300085 | 视网膜激光光凝术 | 次 | 255.6 |
310300086 | 激光治疗眼前节病 | 次 | 213 |
310300089 | 低功率氦-氖激光治疗 | 次 | 26 |
310300090 | 电解倒睫 | 次 | 9 |
310300092 | 睑板腺按摩 | 次 | 9 |
310300093 | 冲洗结膜囊 | 次 | 6 |
310300094 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 11.7 |
310300095 | 晶体囊截开术 | 次 | 213 |
310300096 | 取结膜结石 | 次 | 17 |
310300097 | 沙眼磨擦压挤术 | 次 | 37.3 |
310300098 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 43 |
310300099 | 球结膜下注射 | 次 | 7.2 |
310300100 | 球后注射 | 次 | 17 |
310300101 | 眶上神经封闭 | 次 | 10.7 |
310300103 | 角膜异物剔除术 | 次 | 17 |
310300105 | 眼部冷冻治疗 | 次 | 298 |
310300106 | 泪小点扩张 | 次 | 9 |
310300107 | 双眼单视功能训练 | 次 | 9 |
310300108 | 弱视训练 | 次 | 9 |
310300109 | 点眼 | 次 | 0.5 |
310300112 | 早产儿视网膜病变筛查 | 次 | 33 |
310300113 | 共焦激光显微镜角膜检查 | 次 | 110 |
310300114 | 静态阈值视野检查 | 次 | 45 |
310300116 | 频域前节OCT | 次 | 110 |
310300117 | 频域后节OCT | 次 | 135 |
310300118 | 双眼瞳孔直径测量 | 次 | 18 |
310300119 | 眼轴测量(含双眼) | 次 | 63 |
310300120 | 眼轴人工晶状体度数测量-光学法(双眼) | 次 | 63 |
310300121 | 个体化准分子激光原位角膜磨镶术 | 单眼 | 3600 |
310300123 | 飞秒激光角膜切削术 | 每眼 | 8100 |
310401001 | 听性脑干反应 | 次 | 68 |
310401002 | 纯音听阈测定 | 次 | 27 |
310401010 | 声导抗测听 | 次 | 42.5 |
310401013 | 咽鼓管压力测定 | 次 | 20 |
310401026 | 耳鸣检查 | 次 | 43 |
310401032 | 味觉试验 | 次 | 9 |
310401033 | 溢泪试验 | 次 | 26 |
310401034 | 耳纤维内窥镜检查 | 次 | 85 |
310401035 | 硬性耳内窥镜检查 | 次 | 68 |
310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 17 |
310401037 | 耳显微镜检查 | 次 | 68 |
310401038 | 西格氏耳镜检查 | 次 | 43 |
310401039 | 上鼓室冲洗术 | 次 | 26 |
310401040 | 鼓膜穿刺术(单侧) | 次 | 43 |
310401041 | 耵聍冲洗(单侧) | 次 | 13 |
310401042 | 耳正、负压治疗(单侧) | 次 | 9 |
310401043 | 波氏法咽鼓管吹张(单侧) | 次 | 16.7 |
310401046 | 鼓膜贴补(单侧) | 次 | 51 |
310401047 | 耳神经阻滞(单侧) | 次 | 26 |
310401048 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 51 |
310401049 | 耳部特殊治疗 | 次 | 37.8 |
310402001 | 鼻内窥镜检查 | 次 | 102 |
310402002 | 前鼻镜检查 | 次 | 4 |
310402003 | 长鼻镜检查 | 次 | 9 |
310402012 | 鼻腔冲洗(单侧) | 次 | 17 |
310402013 | 鼻腔取活检术(单侧) | 次 | 60 |
310402014 | 上颌窦穿刺术(单侧) | 次 | 34 |
310402015 | 鼻窦冲洗 | 次 | 43 |
310402016 | 鼻咽部活检术 | 次 | 68 |
310402017 | 下鼻甲封闭术(双侧) | 次 | 35 |
310402018 | 鼻腔粘连分离术 | 次 | 68 |
310402019 | 鼻负压置换治疗 | 次 | 26 |
310402022 | 前鼻孔填塞(单侧) | 次 | 34 |
310402023 | 后鼻孔填塞(单侧) | 次 | 51 |
310402024 | 鼻异物取出(单侧) | 次 | 26 |
310402025 | 鼻部特殊治疗 | 次 | 42.6 |
310403006 | 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 125.4 |
310403007 | 间接鼻咽镜检查 | 次 | 13 |
310403008 | 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 26 |
310403009 | 纤维喉镜检查 | 次 | 85 |
310403011 | 直达喉镜检查 | 次 | 85 |
310403012 | 间接喉镜检查 | 次 | 9 |
310403013 | 支撑喉镜检查 | 次 | 85 |
310403016 | 咽部特殊治疗 | 次 | 42.6 |
310501005 | 下颌运动检查 | 次 | 17 |
310502001 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 6.5 |
310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 5 |
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5 |
310510005 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 6.1 |
310510006 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 20 |
310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 7 |
310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 10 |
310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 14 |
310510011 | 拆除固定装置 | 每牙 | 10 |
310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 27 |
310511002 | 复杂充填术 | 每洞 | 41 |
310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 54 |
310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 54 |
310511005 | 充填体抛光术 | 每牙 | 11 |
310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 54 |
310511007 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 54 |
310511009 | 牙脱色术 | 每牙 | 7 |
310511010 | 牙齿漂白术 | 每牙 | 14 |
310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 34 |
310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 20 |
310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 17 |
310511014 | 干髓术 | 每牙 | 20 |
310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 17 |
310511016 | 根管预备 | 每根管 | 20 |
310511017 | 根管充填术 | 每根管 | 20 |
310511019 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 15 |
310511020 | 牙髓塑化治疗术 | 每根管 | 18 |
310511021 | 根管再治疗术 | 每根管 | 34 |
310511022 | 髓腔穿孔修补术 | 每根管 | 16.2 |
310511023 | 根管壁穿孔外科修补术 | 每根管 | 102 |
310511024 | 牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 17 |
310511025 | 根管内固定术 | 每根管 | 111 |
310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 54 |
310512002 | 窝沟封闭 | 每牙 | 20 |
310512006 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 85 |
310512011 | 活髓切断术 | 每牙 | 54 |
310513001 | 洁治 | 每牙 | 2 |
310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 3 |
310513005 | 牙面光洁术 | 每牙 | 2 |
310513007 | 急性坏死性龈炎局部清 | 每牙 | 7 |
310514003 | 口腔粘膜病特殊治疗 | 每部位 | 7 |
310515001 | 颞下颌关节复位 | 次 | 41 |
310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 17 |
310515003 | 干槽症换药 | 每牙 | 17 |
310519009 | 加人工牙 | 每牙 | 21 |
310519011 | 义牙裂纹及折裂修理 | 次 | 15.1 |
310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 7.4 |
310604001 | 睡眠呼吸监测 | 次 | 280.5 |
310604002 | 睡眠呼吸监测过筛试验 | 次 | 141 |
310701022 | 心电监护 | 小时 | 4.7 |
311300006 | 各种软组织内封闭术 | 次 | 20.8 |
311300007 | 神经根封闭手术 | 次 | 47 |
311300010 | 鞘内注射 | 次 | 36 |
311400032 | 脉冲激光治疗 | 每个光斑 | 21.8 |
311400033 | 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 每个皮损 | 17 |
311503022 | 心理咨询 | 次 | 36.4 |
311503023 | 心理治疗 | 次 | 68.8 |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 31.2 |
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 357 |
330100004 | 基础麻醉 | 次 | 124.7 |
330100005 | 全身麻醉 | 次 | 956.3 |
330100008 | 术后镇痛 | 次 | 35.9 |
330100014 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 202.5 |
330100016 | 控制性降压 | 次 | 105.4 |
330100018 | 急危病人麻醉 | 次 | 60.7 |
330100029 | 无插管全麻 | 次 | 207 |
330100030 | 表面麻醉 | 次 | 5.2 |
330201001 | 头皮肿物切除术 | 次 | 551.2 |
330300015 | 甲状舌管瘘切除术 | 次 | 977.6 |
330401001 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 219.2 |
330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 254.9 |
330401003 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 380 |
330401004 | 上睑下垂矫正术 | 次 | 453.5 |
330401005 | 睑下垂矫正联合砒整形术 | 次 | 642.1 |
330401006 | 睑退缩矫正术 | 次 | 707.6 |
330401007 | 睑内翻矫正术 | 次 | 246.2 |
330401008 | 睑外翻矫正术 | 次 | 269.8 |
330401009 | 睑裂缝合术 | 次 | 221.9 |
330401010 | 游离植皮睑成形术 | 次 | 730.2 |
330401011 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 302 |
330401012 | 重睑成形术 | 双侧 | 340 |
330401013 | 激光重睑成形术 | 次 | 425 |
330401014 | 双行睫矫正术 | 单侧 | 314.1 |
330401015 | 眼袋整形术 | 双侧 | 425 |
330401016 | 内外眦成形术 | 次 | 170 |
330401017 | 睑凹陷畸形矫正术 | 每个部位 | 557.7 |
330401018 | 睑缘粘连术 | 次 | 409.3 |
330401019 | 眼睑肿物切除整形术 | 单侧 | 1612 |
330402001 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 269.8 |
330402002 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 219.3 |
330402003 | 泪小管吻合术 | 次 | 603 |
330402004 | 泪囊摘除术 | 次 | 379.2 |
330402005 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 439.2 |
330402006 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 518.9 |
330402007 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 718.3 |
330402008 | 鼻泪道再通术 | 次 | 455.6 |
330402009 | 泪道成形术 | 次 | 508.1 |
330403001 | 睑球粘连分离术 | 次 | 810.8 |
330403002 | 结膜肿物切除术 | 次 | 351.9 |
330403003 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 354.8 |
330403004 | 结膜囊成形术 | 次 | 579.4 |
330403005 | 球结膜瓣覆盖术 | 次 | 441 |
330403006 | 麦粒肿切除术 | 次 | 77.4 |
330403007 | 下穹隆成形术 | 单侧 | 541.5 |
330403008 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 442 |
330404001 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 671.8 |
330404002 | 近视性放射状角膜切开 | 次 | 838.8 |
330404003 | 角膜缝环固定术 | 单侧 | 237.2 |
330404004 | 角膜拆线 | 次 | 115.6 |
330404005 | 角膜基质环植入术 | 次 | 978.4 |
330404006 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 495.6 |
330404007 | 翼状胬肉切除术 | 次 | 276.4 |
330404008 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 930.2 |
330404009 | 角膜白斑染色术 | 次 | 335.6 |
330404010 | 角膜移植术 | 次 | 996.5 |
330404011 | 羊膜移植术 | 次 | 684.2 |
330404012 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 1200 |
330404013 | 瞳孔再造术 | 次 | 756.5 |
330405001 | 虹膜全切除术 | 次 | 507.3 |
330405002 | 虹膜周边切除术 | 次 | 507.3 |
330405003 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 642.3 |
330405004 | 虹膜贯穿术 | 次 | 507.3 |
330405005 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 672.6 |
330405006 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 780.5 |
330405007 | 睫状体剥离术 | 次 | 535.8 |
330405008 | 睫状体断离复位术 | 次 | 649.3 |
330405009 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 560 |
330405010 | 睫状体特殊治疗 | 单侧 | 444 |
330405011 | 前房角切开术 | 次 | 639.5 |
330405012 | 前房成形术 | 次 | 565.1 |
330405013 | 青光眼滤过术 | 次 | 740.1 |
330405014 | 非穿透性小梁切除+透 | 次 | 854.2 |
330405015 | 小梁切开术 | 次 | 771.3 |
330405016 | 小梁切开联合小梁切除 | 次 | 858.2 |
330405017 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 755.5 |
330405018 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 570 |
330405019 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 444.4 |
330405020 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 544.6 |
330405021 | 巩膜缩短术 | 次 | 526.7 |
330405022 | 房水引流物置入术 | 单侧 | 1169.6 |
330406001 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 622.7 |
330406002 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 528.5 |
330406003 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 478.8 |
330406004 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 641 |
330406005 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 756.5 |
330406006 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 754.7 |
330406007 | 人工晶体复位术 | 次 | 631.3 |
330406008 | 人工晶体置换术 | 次 | 724.2 |
330406009 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 711.1 |
330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 959.6 |
330406011 | 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 806.3 |
330406012 | 人工晶体取出术 | 次 | 627.1 |
330406013 | 白内障青光眼联合手术 | 次 | 820.5 |
330406015 | 囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 939.1 |
330406016 | 穿透性角膜移植联合白(三联术) | 次 | 971 |
330406017 | 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 962 |
330406018 | 球内异物取出术联合晶 | 次 | 2491.1 |
330406019 | 非正常晶体手术 | 次 | 1170.3 |
330407001 | 玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 629.1 |
330407002 | 玻璃体切除术 | 次 | 1436.3 |
330407003 | 玻璃体内猪囊尾幼取出 | 次 | 1271 |
330407004 | 视网膜脱离修复术 | 次 | 847.3 |
330407005 | 复杂视网膜脱离修复术 | 次 | 1240.3 |
330407006 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 810.8 |
330407007 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 710 |
330407008 | 黄斑前膜术 | 次 | 1045.3 |
330407009 | 黄斑下膜取出术 | 次 | 1094.2 |
330407010 | 黄斑转位术 | 次 | 1437.1 |
330407011 | 色素膜肿物切除术 | 次 | 1396.4 |
330407012 | 巩膜后兜带术 | 次 | 852 |
330407013 | 内眼病冷凝术 | 次 | 581 |
330407014 | 硅油取出术 | 单侧 | 662.7 |
330408001 | 共同性斜视矫正术 | 次 | 574.7 |
330408002 | 非共同性斜视矫正术 | 次 | 577.8 |
330408003 | 非常规眼外肌手术、调整缝线术 | 次 | 640.5 |
330408004 | 眼震矫正术 | 次 | 657.1 |
330409001 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 810.8 |
330409002 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 826.9 |
330409003 | 球壁异物取出术 | 次 | 599.4 |
330409004 | 眶内异物取出术 | 次 | 635.1 |
330409005 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 840.8 |
330409006 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 747.9 |
330409007 | 眼内容摘除术 | 次 | 468.4 |
330409008 | 眼球摘除术 | 次 | 394.9 |
330409009 | 眼球摘除+植入术 | 次 | 650.7 |
330409010 | 义眼安装 | 次 | 310.4 |
330409011 | 义眼台打孔术 | 次 | 405.5 |
330409012 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 539.2 |
330409013 | 眶内血肿穿刺术 | 单侧 | 293.8 |
330409014 | 眶内肿物摘除术 | 次 | 651.2 |
330409015 | 眶内容摘除术 | 次 | 673.1 |
330409016 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 1033.6 |
330409017 | 眼窝填充术 | 次 | 648.8 |
330409018 | 眼窝再造术 | 次 | 764.2 |
330409019 | 眼眶壁骨折整复术 | 次 | 732.4 |
330409020 | 眶骨缺损整复术 | 次 | 1018.5 |
330409021 | 眶膈修补术 | 次 | 742.6 |
330409022 | 眼眶减压术 | 单眼 | 638.5 |
330409023 | 眼前段重建术 | 单侧 | 1060.1 |
330409024 | 视神经减压术 | 次 | 810.8 |
330409025 | 眶距增宽症整形术 | 次 | 681.3 |
330409026 | 隆眉弓术 | 双侧 | 680 |
330409027 | 眉畸形矫正术 | 次 | 425 |
330409028 | 眉缺损修复术 | 次 | 425 |
330409029 | 义眼台暴露修补术 | 次 | 604.8 |
330501001 | 耳廓软骨膜炎请创术 | 次 | 338.9 |
330501002 | 耳道异物取出术(深部) | 次 | 135.4 |
330501003 | 耳廓恶性肿瘤切除术 | 次 | 535.9 |
330501005 | 耳息肉摘除术 | 次 | 322.3 |
330501006 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 423 |
330501008 | 耳后瘘孔修补术 | 次 | 451.2 |
330501009 | 耳前瘘管感染切开引流 | 次 | 192 |
330501010 | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 474.3 |
330501011 | 外耳道肿物活检术 | 次 | 126.7 |
330501012 | 外耳道疖脓肿切开引流 | 次 | 127.5 |
330501013 | 外耳道恶性肿瘤切除术 | 次 | 795.7 |
330501015 | 部分断耳再植术 | 次 | 1013.6 |
330501019 | 耳廓畸形矫正术 | 次 | 1073 |
330501020 | 耳廓软骨取骨术 | 次 | 451.8 |
330501021 | 外耳道成形术 | 次 | 1240.3 |
330502001 | 鼓膜置管术 | 次 | 284.2 |
330502002 | 鼓膜切开术 | 次 | 265.8 |
330502003 | 耳显微镜下鼓膜修补术 | 次 | 1123.7 |
330502004 | 经耳内窥镜鼓膜修补术 | 次 | 1123.7 |
330502008 | 听骨链松解术 | 次 | 1123.7 |
330502009 | 鼓室成形术 | 次 | 1765.6 |
330502010 | 人工听骨听力重建术 | 次 | 1512.6 |
330502011 | 经耳内镜鼓室探查术 | 次 | 810.8 |
330502012 | 咽鼓管扩张术 | 次 | 373.4 |
330502014 | 单纯乳突凿开术 | 次 | 710 |
330502015 | 完壁式乳突根治术 | 次 | 1049.3 |
330502016 | 开放式乳突根治术 | 次 | 1013.6 |
330502017 | 乳突改良根治术 | 次 | 1033.6 |
330502018 | 上鼓室鼓窦凿开术 | 次 | 1123.7 |
330503018 | 耳后骨膜下脓肿切开引 | 次 | 191.5 |
330503020 | 经乳突硬膜外脓肿穿刺 | 次 | 1218.6 |
330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 235.3 |
