2021年医用耗材拟目录品种(公示日期2021年7月21日--7月30日)
序号 | 中标序号 | 目录分类 | 品名材质 | 注册备案名称 | 规格 | 单位 | 采购价 | 生产企业 |
1 | 2015备案 | 准分子激光用耗材 | 一次性使用无菌手术包ss-10B | 准分子手术包 | ss-10B | 个 | 27.00 | 北京康安高分子开发中心 |
2 | 2015备案 | 准分子激光用耗材 | SS系列一次性使用无菌医用海绵(SS系列康安医用海绵)SS-96A | 医用海绵 | SS-96A | 盒 | 260.00 | 北京康安高分子开发中心 |
3 | 2015备案 | 准分子激光用耗材 | 准分子激光角膜屈光治疗机(患者治疗卡)Zyoptix | 准分子个体化手术卡 | 1*10眼 | 个 | 6170.00 | 德国Technolas Perfect Vision GmbH |
4 | 2015备案 | 准分子激光用耗材 | 准分子激光角膜屈光治疗机(自动充换气系统)Technolas 217z100 | 氟化氩激光气(ArF) | 套 | 58000.00 | 德国Technolas Perfect Vision GmbH | |
5 | 2015备案 | 准分子激光用耗材 | 飞秒激光角膜屈光治疗机(一次性使用无菌治疗包)负压环Smile | 飞秒近视负压环 | 全飞SMILE | 个 | 4000.00 | 德国Carl Zeiss Meditec AG |
6 | 2015备案 | 准分子激光用耗材 | 飞秒激光角膜屈光治疗机(一次性使用无菌治疗包)FLAP | 飞秒近视负压环 | 半飞FLAP | 个 | 2660.00 | 德国Carl Zeiss Meditec AG |
7 | 2015备案 | 准分子激光用耗材 | 飞秒激光角膜屈光治疗机(一次性使用无菌治疗包) | 飞秒近视负压环 | 全飞FELX | 个 | 3800.00 | 德国Carl Zeiss Meditec AG |
1 | 2015备案 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 眼科手术系统(后节气动玻切头套包)CX4820 | 眼科手术系统 | CX4820玻切头 | 个 | 1890.00 | 美国 Bausch&Lomb Incorporated |
2 | 2015年度市标4067 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 眼科手术用硅油(Oxane5700)VRL600 10ml | 眼科手术用硅油 | OXANE5700 | 瓶 | 1100.00 | Bausch & Lomb,Incorporated美国博士伦公司 |
3 | 2019年度省标211810 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 硅油 | 硅油(商品名:FCI) | S5.7170 | 盒 | 1450.00 | FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTTATION SAS(FCI S.A.S.) |
4 | 2019年度省标211883 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 重水 | 眼科手术用重水(商品名:FCI-DECA) | S5.8170 | 盒 | 1650.00 | FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTTATION SAS(FCI S.A.S.) |
5 | 2015年度市标4076 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 玻璃体填充物Densiron(r) 68 | 玻璃体填充物 | Oxane Hd | 支 | 5000.00 | 德国FLUORON GmbH |
6 | 2015年度市标4051 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 硅胶眼科植入物视网膜脱离植入物 | 硅胶眼科植入物 | 均号 | 个 | 60.00 | 北京精诚创业医疗器械有限公司 |
7 | 2015备案 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 眼科治疗系统BL5620 20GG高速气动玻切头 | 20G高速气动玻切头 | BL5620 | 套 | 2642.00 | 美国Bausch & Lomb Incorporated |
8 | 2015备案 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 眼科治疗系统BL5623 23G高速气动玻切头 | 23G高速气动玻切头 | BL5623 | 套 | 2814.00 | 美国Bausch & Lomb Incorporated |
9 | 2015备案 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 眼科治疗系统BL5220W 20G有广视野光纤后节套包 | 20G有广视野光纤后节玻切头 | BL5220W | 套 | 4410.00 | 美国Bausch & Lomb Incorporated |
10 | 2015备案 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 眼科治疗系统BL5223W 23G有广视野光纤后节套包 | 23G有广视野光纤后节玻切头 | BL5223W | 套 | 5085.00 | 美国Bausch & Lomb Incorporated |
11 | 179833 | 眼科类耗材 | 眼内填充物 | 眼科手术用重水 | 5ml DK-line | 支 | 1114 | 美国博士伦公司 Bausch&Lomb Inc |
12 | 310318 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 23G玻切头 | 23G玻切头 | 8065751058 | 个 | 5868 | 美国 Alcon Laboratories, Inc. |
13 | 310319 | 玻璃体、视网膜手术用耗材 | 25G玻切头 | 25G玻切头 | 8065751462 | 个 | 5650 | 美国 Alcon Laboratories, Inc. |
1 | 2019年度省标228824 | 青光眼手术用耗材 | 青光眼引流阀 | 青光眼引流阀 | FP7、FP8 | 个 | 4590.00 | New World Medical Inc. |
1 | 2015年度市标4073 | 手术刀 | 眼科手术刀各规格 | 眼科手术刀(商品名:Stylus) | 各规格 | 把 | 200.00 | 美国Surgical Specialties Corporation |
2 | 2015年度市标4077 | 手术刀 | 一次性眼用手术刀各规格 | 一次性眼用手术刀 | 各型号 | 把 | 22.00 | 苏州工业园区经纬医疗器械有限公司 |
3 | 2015年度市标4071 | 手术刀 | 显微外科手术刀各规格 | 显微外科手术刀 | 各规格 | 把 | 135.00 | 日本Kai Industries Co,Ltd |
4 | 2015年度市标3311 | 手术刀 | 无菌手术刀片 | 无菌手术刀片 | 各规格 | 片 | 0.33 | 上海联辉医疗用品有限公司 |
5 | 2015年度市标4066 | 眼科材料 | 眼科手术系统 | 眼科手术刀 | null | 套 | 115 | 马尼株式会社 |
6 | 2015年度市标4075 | 眼科材料 | 一次性使用眼科手术刀 | 一次性使用眼科手术刀 | 各规格 | 把 | 115 | Beaver-Visitec International,Inc |
1 | 237898 | 缝线 | 可吸收缝合线 | 医用可吸收缝合线 | GC-570NC-2 USP6-0,线长45cm,铲... | 根 | 85 | 泰科曼远东国际科技发展(北京)有限公司 |
2 | 237900 | 缝线 | 可吸收缝合线 | 医用可吸收缝合线 | GC-548NC-5 USP8-0,线长30cm,铲... | 根 | 85 | 泰科曼远东国际科技发展(北京)有限公司 |
3 | 2015备案 | 缝线 | 非吸收性外科缝线(聚丙烯线)8065304901 | 眼科铲针聚丙烯缝线 | 10/0悬吊 | 根 | 225.00 | 美国Alcon Laboratories, Incorporated |
4 | 2015年度市标4061 | 缝线 | 非吸收性外科缝线(尼龙线)8065698001(10-0) | 非吸收性外科缝线(尼龙线) | 10/0尼龙 | 根 | 120.00 | 美国Alcon Laboratories, Incorporated |
5 | 2015年度市标1582 | 缝线 | 带线缝合针(可吸收线)5/0 | 可吸收性外科缝线 | 各规格 | 根 | 21.80 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 |
1 | 2015年度市标2542 | 麻醉科用耗材 | 钙石灰2179 5L | 钙石灰 | 均号 | 桶 | 729.90 | 英国 Intersurgical Ltd. |
2 | 2015年度市标2538 | 麻醉科用耗材 | 碱石灰 4.5公斤/桶 白变紫型 | 碱石灰 | 4.5kg | 桶 | 575.00 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 |
3 | 2015年度市标2544 | 麻醉科用耗材 | 碱石灰(钠石灰Ventisorb )4.5kg | 钙石灰(商品名:Ventisorb) | 均号 | 桶 | 795.00 | 英国Flexicare Medical Ltd. |
4 | 2015年度市标2580 | 麻醉科用耗材 | 一次性使用呼吸过滤器包麻醉管路型B | 一次性使用呼吸过滤器包(商品名:过滤器套装) | 各规格 | 套 | 275.00 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 |
5 | 2015年度市标3780 | 麻醉科用耗材 | 医用雾化器成人面罩 | 一次性使用医用雾化器(商品名:医用雾化器) | 各规格 | 套 | 28.00 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 |
6 | 2015年度市标3627 | 麻醉科用普通耗材 | 吸氧面罩塑胶 | 一次性使用氧气面罩 | 均号 | 个 | 36.00 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 |
7 | 2015年度市标2521 | 麻醉科用耗材 | 麻醉呼吸回路塑料 | 一次性使用麻醉呼吸用管路 | 各规格 | 套 | 68.00 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 |
8 | 249482 | 麻醉科用耗材 | 气管插管 | 一次性使用气管插管 | 6.0# | 支 | 30.00 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |
9 | 249483 | 麻醉科用耗材 | 气管插管 | 一次性使用气管插管 | 6.5# | 支 | 30.00 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |
10 | 249484 | 麻醉科用耗材 | 气管插管 | 一次性使用气管插管 | 7.0# | 支 | 30.00 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |
11 | 249485 | 麻醉科用耗材 | 气管插管 | 一次性使用气管插管 | 7.5# | 支 | 30.00 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |
12 | 2015年度市标2496 | 麻醉科用耗材 | 呼吸过滤器 | 一次性使用呼吸过滤器 | 各规格 | 个 | 69 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 |
13 | 208698 | 麻醉科用耗材 | 无针正压接头聚碳酸酯 | 一次性无菌输液接头 | 均号 | 个 | 28.00 | 广东百合医疗科技股份有限公司 |
14 | 221292 | 麻醉科用其他耗材 | 脑电电极 | BIS传感器 | 186-0106 | 片 | 300.00 | covidien llc |
15 | 2015年度市标1410 | 麻醉科用普通耗材 | 吸痰包 | 一次性使用吸痰包 | 均号 | 套 | 4.228 | 扬州洋生医药科技有限公司 |
16 | 2015年度市标3473 | 麻醉科用普通耗材 | 简易雾化器(面罩) | 雾化吸入器 | 各规格 | 个 | 32.00 | 内蒙古英华融泰高科技发展有限公司 |
17 | 2015年度市标2540 | 麻醉科用耗材 | 钠石灰 | 钠石灰(二氧化碳吸收剂) | 4.5kg | 瓶 | 290.00 | 浙江海圣医疗器械有限公司 |
18 | 187323 | 呼吸、麻醉耗材 | 喉罩 | 一次性使用喉罩气管插管 | 2.0# | 支 | 252.00 | 杭州坦帕医疗科技有限公司 |
19 | 184471 | 呼吸、麻醉耗材 | 喉罩 | 一次性使用喉罩气管插管 | 2.5# | 支 | 252.00 | 杭州坦帕医疗科技有限公司 |
20 | 184472 | 呼吸、麻醉耗材 | 喉罩 | 一次性使用喉罩气管插管 | 3.0# | 支 | 252.00 | 杭州坦帕医疗科技有限公司 |
21 | 247481 | 呼吸、麻醉耗材 | 喉镜叶片 | 一次性使用喉镜片 | TDC-3 | 只 | 65.00 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 |
1 | 2015年度市标311 | 眼外伤、眼整形用耗材 | 颌面接骨板(颌面钢板)各规格 | 颌面钢板 | 4—6孔(2-20孔,纯钛) | 块 | 2700.00 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
2 | 2015年度市标480 | 眼外伤、眼整形用耗材 | 金属接骨螺钉(松质骨螺钉(钛合金))4.0mm | 金属接骨螺钉 | 4.0mm | 枚 | 275.00 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
3 | 2015备案 | 眼外伤、眼整形用耗材 | 面部填充种植体(MEDPOR)6331 | 面部填充种植体 | 6331 | 个 | 4410.00 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG |
4 | 2015备案 | 眼外伤、眼整形用耗材 | 义眼台(MEDPOR)6317 | 义眼台(商品名:MEDPOR) | 6317 | 只 | 6300.00 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG |
5 | 2019年度220133 | 眼外伤、角膜病、眼整形用耗材 | 生物羊膜 | 生物羊膜 | 10mm×10mm | 片 | 1900.00 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 |
6 | 2019年度220134 | 眼外伤、角膜病、眼整形用耗材 | 生物羊膜 | 生物羊膜 | 10mm×15mm | 片 | 2400.00 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 |
7 | 2019年度220135 | 眼外伤、角膜病、眼整形用耗材 | 生物羊膜 | 生物羊膜 | 15mm×15mm | 片 | 3150.00 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 |
8 | 229036 | 眼科类耗材 | 泪道管 | 一次性使用泪道引流管 | RS型 | 套 | 1400 | 济南润视医疗器械有限公司 |
9 | 290412 | 眼科类耗材 | 泪道管 | 一次性使用泪道引流管套装 | US-I | 套 | 1440 | 济南晨生医疗科技有限公司 |
10 | 省平台试用期结束后采购 | 眼科类耗材 | 微导管 | iLumin | 套 | 美国ELLEX ISCIENCE INC | ||
1 | 2015年度市标3948 | 消毒供应中心用耗材 | 3M爱护佳免洗泡沫型手消毒液300ml | 3M爱护佳免洗泡沫型手消毒液 | 300ml | 瓶 | 32.00 | 3M中国有限公司(上海西西艾尔推进剂制造与灌装有限公司) |
2 | 2015年度市标3974 | 消毒供应中心用耗材 | 3M蒸汽灭菌化学测试包41360 | 3M蒸汽灭菌化学测试包 | 标准测试包(蒸汽用) | 包 | 79.50 | 美国3M公司 |
3 | 2015年度市标4419 | 消毒供应中心用耗材 | 过氧化氢消毒液3% 500ml | 过氧化氢3%(双氧水) | 500ml | 瓶 | 2.50 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司(原山东利尔康消毒科技股份有限公司) |
4 | 2015年度市标3912 | 消毒供应中心用耗材 | 吉尔碘牌皮肤粘膜消毒液(外科皮肤消毒液(pvp碘))500ml | 吉尔碘牌皮肤粘膜消毒液 | 500ml | 瓶 | 16.00 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
5 | 2015年度市标3911 | 消毒供应中心用耗材 | 吉尔碘牌皮肤粘膜消毒液60ml | 吉尔碘牌皮肤粘膜消毒液 | 60ml | 瓶 | 2.70 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
6 | 2015年度市标3995 | 消毒供应中心用耗材 | 洁芙柔抗菌洗手液500ml | 洁肤柔抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 14.00 | 上海利康消毒高科技有限公司 |
7 | 2015年度市标4013 | 消毒供应中心用耗材 | 洁芙柔免洗手消毒凝胶1L | 洁肤柔免洗消毒凝胶 | 1000ml | 瓶 | 55.00 | 上海利康消毒高科技有限公司 |
8 | 2015年度市标3870 | 消毒供应中心用耗材 | 凯斯普过氧化氢低温等离子体灭菌器专用生物指示剂30支 | 凯斯普专用生物指示剂 | null | 盒 | 1260.00 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司委托杭州富捷生物技术有限公司 |
9 | 2015年度市标3872 | 消毒供应中心用耗材 | 凯斯普化学指示卡250条/盒 | 凯斯普化学指示卡 | 盒 | 375.00 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | |
10 | 2015年度市标3996 | 消毒供应中心用耗材 | 抗菌洗手液(洁芙柔)1L | 洁芙柔抗菌洗手液 | 1000ml | 瓶 | 29.90 | 上海利康消毒高科技有限公司 |
11 | 2015年度市标4428 | 消毒供应中心用耗材 | 利尔康牌酒精消毒液75%*50ml | 利尔康牌75酒精消毒液 | 50ml | 瓶 | 2.25 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 |
12 | 2015年度市标3913 | 消毒供应中心用耗材 | 联昌84消毒液450ml | 联昌牌84消毒液 | 450ml | 瓶 | 3.00 | 北京联昌卫生消毒用品有限公司 |
13 | 2015年度市标3914 | 消毒供应中心用耗材 | 联昌牌络合碘消毒液(碘伏(络合碘))500ml | 联昌牌络合碘 | 500ml | 瓶 | 7.00 | 北京联昌卫生消毒用品有限公司 |
14 | 2015年度市标2795 | 消毒供应中心用耗材 | 麦瑞斯除锈除垢剂4L | 除锈除垢剂 | 4L/桶 | 瓶 | 1580.00 | 美国麦瑞斯科技公司 |
15 | 2015年度市标3129 | 消毒供应中心用耗材 | 强效多酶清洗剂5升 | 新华牌医疗器械强效多酶清洗剂 | 5000ml(手工) | 桶 | 1200.00 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
16 | 2015年度市标3978 | 消毒供应中心用耗材 | 生物指示剂1262 | 3M压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 1262/1264 | 支 | 28.00 | 3M中国有限公司 |
17 | 2015年度市标3970 | 消毒供应中心用耗材 | 新华牌132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡200片 | 新华牌 132°c压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 37.00 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
18 | 2015年度市标3856 | 消毒供应中心用耗材 | 新华牌B-D试验包134℃ 3.5min | 新华牌B-D试验包 | 测试包 | 包 | 68.00 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
19 | 2015年度市标3157 | 消毒供应中心用耗材 | 新华牌灭菌包装材料200mm*100m | 新华牌灭菌包装材料 | 200mm*100m | 卷 | 650.00 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
20 | 2015年度市标3164 | 消毒供应中心用耗材 | 新华牌灭菌包装材料75mm*100m | 新华牌灭菌包装材料 | 75mm*100m | 卷 | 190.00 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
21 | 2015年度市标4040 | 消毒供应中心用耗材 | 纸塑包装卷 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | 10卷/盒 | 卷 | 57.8 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
22 | 2015年度市标3926 | 消毒供应中心用耗材 | 化学指示卡 | 新华牌压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 200条/包 | 包 | 1.9 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
23 | 2015年度市标4427 | 消毒供应中心用耗材 | 乙醇75%2000ml | 酒精 75% 2000ml | 2000ml/桶 | ml | 0.011 | 卫辉市众诚消毒制剂有限公司 |
24 | 2015年度市标4429 | 试剂 | 乙醇95% | 乙醇95% | 2.5L/桶 | L | 8.82 | 卫辉市众诚消毒制剂有限公司 |
25 | 2015年度市标4048 | 消毒供应中心用耗材 | 紫外线杀菌灯30W | 紫外线杀菌灯 | 30W | 个 | 38.00 | 江阴市飞扬器械有限公司 |
1 | 2015年度市标1967 | 普通耗材 | 脱脂棉球(非无菌)小号500g | 医用棉球 | 小号 500g | 包 | 24.00 | 河南亚都实业有限公司 |
2 | 2015年度市标1961 | 普通耗材 | 棉球(灭菌棉球)棉 | 医用棉球 | 大号 10只 | 包 | 1.2 | 长东医疗器械集团有限公司 |
3 | 2015年度市标2184 | 普通耗材 | 橡皮膏26*500cm | 橡皮膏 | 26*500cm | 筒 | 35.00 | 焦作联盟医用材料股份有限公司 |
4 | 2015年度市标3547 | 普通耗材 | 一次性使用PE检查手套中号 | 一次性使用PE检查手套 | 均号 | 个 | 0.075 | 河南省安邦卫材有限公司 |
5 | 2015年度市标3522 | 普通耗材 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套7#8# | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 均号 | 付 | 2.60 | 河南省奥邦医疗器械有限公司 |
6 | 2015年度市标2227 | 普通耗材 | 一次性无菌医用口罩常规 | 一次性无菌医用口罩 | 均号 | 个 | 0.22 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 |
7 | 2015年度市标2236 | 普通耗材 | 一次性无菌医用帽B型(圆帽)(弹力帽) | 一次性无菌医用帽 | 均号 | 个 | 0.25 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 |
8 | 2015年度市标1953 | 普通耗材 | 医用棉签100mm | 医用棉签 | 20支/10cm | 支 | 0.014 | 长东医疗器械集团有限公司 |
9 | 2015年度市标2020 | 普通耗材 | 医用纱布块常规 | 医用纱布块 | 6cm*7cm*12 | 块 | 0.32 | 新乡市华康卫材有限公司 |
10 | 2015年度市标2125 | 普通耗材 | 医用输液贴3.6*7*5 | 医用输液贴 | 个 | 0.10 | 新乡市华康卫材有限公司 | |
11 | 2015年度市标7348 | 普通耗材 | 血糖检测试纸(FAD葡萄糖脱氢酶法)(拜安康)50次测试/瓶(1次附1针头) | 血糖检测试纸(FAD葡萄糖脱氢酶法)(商品名:拜安康) | 50次测试/瓶 | 瓶 | 172.00 | 美国Bayer HealthCare LLC |
12 | 2015年度市标4272 | 普通耗材 | 一次性使用冲洗针0.5/0.6 | 一次性使用无菌注射针 | 各规格 | 支 | 0.22 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
13 | 2015年度市标4220 | 普通耗材 | 一次性使用溶药注射器(1.6*32侧孔)20ml | 一次性使用无菌注射器 | 20ml 带针 | 支 | 0.69 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
14 | 2015年度市标4213 | 普通耗材 | 一次性使用溶药注射器(1.6*32侧孔)60ml | 一次性使用溶药注射器 | 60ml带针 | 支 | 1.58 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
15 | 2015年度市标4148 | 普通耗材 | 一次性使用输血器(输血器)0.9#(加药) | 一次性使用输血器 | 各规格 | 支 | 1.60 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
16 | 豫北联盟第一批集中采购 | 普通耗材 | 输液器 | 一次性使用输液器 带针 | 0.55mm/0.6mm/0.7mm | 支 | 0.46 | 圣光医用制品股份有限公司 |
17 | 豫北联盟第一批集中采购 | 普通耗材 | 输液器 | 一次性使用输液器 带针 | 0.55x20 0.6x25 0.7x25 | 支 | 0.51 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 |
18 | 豫北联盟第一批集中采购 | 普通耗材 | 输液器 | 一次性使用输液器 带针 | 0.7mm | 支 | 0.60 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |
19 | 2015年度市标4219 | 普通耗材 | 一次性使用无菌溶药注射器(注射器)20ml(1.6*33) | 一次性使用无菌注射器 | 20ml 带针 | 支 | 0.68 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
20 | 2015年度市标4217 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器 10ml 0.9*38 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml 带针 | 支 | 0.50 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
21 | 2015年度市标4223 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器(0.45*16)1ml 进口针 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml 带针 | 支 | 0.39 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
22 | 2015年度市标4226 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器(0.5*20)2ml | 一次性使用无菌注射器 | 2ml 带针 | 支 | 0.39 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
23 | 2015年度市标4214 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器(0.7*32)5ml | 一次性使用无菌注射器 | 5ml 带针 | 支 | 0.39 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
24 | 2015年度市标4225 | 普通耗材 | 一次性使用无菌注射器2ml(0.6*25) | 一次性使用无菌注射器 | 2ml 带针 | 支 | 0.36 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
25 | 2015年度市标2167 | 普通耗材 | 无纺布透气胶带(透气胶带无纺布)1.2cm*800cm | 透气胶带 | T8030C-0(12mm*8.0m) | 卷 | 2.00 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 |
26 | 2015年度市标4069 | 普通耗材 | 无菌粘贴手术膜14×35cm | 无菌粘贴手术膜 | 各规格 | 张 | 5.20 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
27 | 2015年度市标4140 | 普通耗材 | 一次性使用静脉输液针(输液针)5.5#7# | 一次性使用静脉输液针 | 各规格 | 支 | 0.24 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |
28 | 2015年度市标2093 | 普通耗材 | 一次性使用手术薄膜各规格 | 一次性使用手术薄膜 | 各规格 | 贴 | 6.50 | 浙江康力迪医疗用品有限公司 |
29 | 2015年度市标2272 | 普通耗材 | 医用防护口罩蝶形(耳带式) | 医用防护口罩 | 均号 | 个 | 5.00 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 |
30 | 2015年度市标1495 | 普通耗材 | 医用超声耦合剂250g | 医用超声耦合剂 | 250ml | 瓶 | 2.50 | 天津市亚捷医用卫生材料有限公司 |
31 | 2015年度市标1548 | 普通耗材 | 一次性使用心电电极JK-1(E)型 | 一次性使用心电电极片 | JK-1(A-H)型 | 片 | 0.65 | 上海钧康医用设备有限公司 |
32 | 400061 | 普通耗材 | 密闭式静脉留置针(留置针)1.1mm*30mm(20G) | 密闭式静脉留置针(商品名:IntimaIITM,兢玛TM) | 20GY型1.1×30mm 24GY型0.7×19mm | 支 | 3.2 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 |
33 | 400059 | 普通耗材 | 留置针及附件 | 一次性使用静脉留置针 | IVC05-14、IVC05- | 支 | 4.18 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
34 | 169635 | 普通耗材 | 血糖试纸(葡萄糖氧化酶法)DS-2:50片装(2盒x25片/盒) | 血糖试纸 | 2*25T/盒 | 盒 | 3.90 | 翔国科技有限公司 |
35 | 2015年度市标2152 | 普通耗材 | 透明敷料 | 无菌敷料 | 6*7cm/1003 | 片 | 3.86 | 浙江隆泰医疗科技股份有限公司 |
36 | 2015年度市标1834 | 普通耗材 | 绷带(纱布绷带)纱 | 医用脱脂纱布绷带 | 8*600cm | 卷 | 1.70 | 河南省豫北卫材有限公司 |
37 | 2015年度市标2234 | 普通耗材 | 一次性帽子无纺布 | 一次性使用医用帽 | 均号 | 个 | 0.25 | 河南省豫北卫材有限公司 |
38 | 2015年度市标2223 | 普通耗材 | 一次性口罩无纺布 | 一次性使用医用口罩 | 均号 | 个 | 0.22 | 河南省豫北卫材有限公司 |
39 | 2015年度市标1960 | 普通耗材 | 棉球(灭菌棉球)棉 | 医用棉球 | 中号 10只 | 包 | 1.00 | 河南省豫北卫材有限公司 |
40 | 2015年度市标1949 | 普通耗材 | 棉签 (灭菌)棉 | 医用棉签 | 10支/10cm | 根 | 0.012 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 |
41 | 2015年度市标1994 | 普通耗材 | 纱布 (非灭菌纱布叠片)棉 | 医用纱布块 | 6cm*8cm*8 | 块 | 0.20 | 河南省豫北卫材有限公司 |
42 | 2015年度市标1732 | 普通耗材 | 包布无纺布 | 包布 | 60*60cm | 块 | 1.30 | 河南省豫北卫材有限公司 |
43 | 2015年度市标1758 | 普通耗材 | 包布无纺布 | 新华牌灭菌包装材料无纺布 | 60*60cm | 块 | 1.60 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
44 | 2015年度市标1759 | 普通耗材 | 包布无纺布 | 新华牌灭菌包装材料无纺布 | 80*80cm | 块 | 2.60 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
45 | 2015年度市标2963 | 普通耗材 | 润滑保护剂 | 消博士牌医用器械润滑油 | 5L | 桶 | 820.00 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 |
46 | 2015年度市标3866 | 普通耗材 | 等离子低温生物指示剂 | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 支 | 42.00 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | |
47 | 2015年度市标3981 | 普通耗材 | 生物指示剂 | 3M压力蒸汽灭菌生物指示剂(快速) | 快速灭菌指示剂(蒸汽) | 支 | 42.00 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 |
48 | 2015年度市标2259 | 普通耗材 | 一次性手术衣无纺布 | 一次性使用手术衣 | 均号 | 件 | 3.50 | 河南亚都实业有限公司 |
49 | 2015年度市标2260 | 普通耗材 | 一次性手术衣无纺布 | 一次性使用手术衣 | 均号 | 件 | 4.50 | 圣光医用制品有限公司 |
50 | 2015年度市标2261 | 普通耗材 | 一次性手术衣无纺布 | 一次性使用无菌手术衣 | 均号 | 件 | 4.50 | 长东医疗器械集团有限公司 |
51 | 2015年度市标2262 | 普通耗材 | 一次性手术衣无纺布 | 一次性使用无菌手术衣 | 均号 | 件 | 3.00 | 新乡市华舒医疗器械有限公司 |
52 | 2015年度市标3533 | 普通耗材 | 手术手套(灭菌)乳胶 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 均号 | 付 | 2.30 | 河南省豫北卫材有限公司 |
53 | 2015年度市标1544 | 普通耗材 | 一次性标本袋 | 一次性标本袋 | 各规格 | 个 | 3.00 | 江西3L医用制品集团股份有限公司高安分公司 |
54 | 2015年度市标1880 | 普通耗材 | 大头棉签 | 医用棉签 | 20cm妇科用 | 支 | 0.16 | 河南戈尔医疗器械有限公司 |
55 | 2015年度市标2188 | 普通耗材 | 鞋套塑料 | 鞋套 | 均号 | 双 | 0.18 | 新乡市华康卫材有限公司 |
56 | 2015年度市标2321 | 普通耗材 | 医用外科口罩 | 医用外科口罩 | 长方形 | 个 | 1.80 | 河南省健琪医疗器械有限公司 |
57 | 2015年度市标3031 | 普通耗材 | 心电图纸(十二导)热敏打印纸 | 心电图纸(十二导)9130 | 9130本式 | 本 | 25.00 | 天津广大纸业有限公司 |
58 | 2015年度市标3495 | 普通耗材 | 利器盒 | 利器盒 | 大 | 个 | 6.00 | 郑州市管城区立达塑料厂 |
59 | 2015年度市标3612 | 普通耗材 | 吸氧管 塑料 | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻头 | 根 | 3.50 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
