安阳市眼科医院拟新增药物目录
安阳市眼科医院拟新增药物目录(公示时间2024年3月28日-4月3日) | ||||||||||
编号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 挂网价(元) | 生产企业 | 医保分类 | 基药标识 | 集采 | 申请科室 |
1 | 阿柏西普眼内注射溶液 | 注射液 | 40mg/ml,每瓶可抽取体积为0.1ml,相当于4mg阿柏西普 | 支 | 2970 | 齐鲁制药有限公司 | 乙限 | 否 | 否 | 眼底病 |
2 | 康柏西普眼用注射液 | 注射液 | 10mg/mL,0.05mL/支(预充式) | 支 | 3452.80 | 成都康弘生物科技有限公司 | 乙限 (国谈) | 否 | 否 | 眼底病 |
3 | 法瑞西单抗注射液 | 注射液 | 0.05ml(6mg) | 支 | 9000.00 | F.Hoffmann-la Roche AG(罗氏) | 自费 | 否 | 否 | 眼底病 |
4 | 莫西沙星滴眼液 | 滴眼液 | 5ml:25mg(0.5%) | 支 | 10.28 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 乙类 | 否 | 是 | 复明中心 |
5 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml;0.09g | 支 | 0.68 | 中国大冢制药有限公司 | 甲类 | 是 | 是 | 视光学 |
6 | 环泊酚注射液 | 注射液 | 20ml:50mg | 支 | 83(限价) | 辽宁海思科制药有限公司 | 乙限 (国谈) | 否 | 否 | 麻醉科 |
7 | 盐酸利多卡因眼用凝胶 | 眼用凝胶 | 5ml:0.175g(按C14H22N2O·HCI计 | 支 | 33.90 | 四川禾亿制药有限公司 | 乙类 (国谈) | 否 | 否 | 麻醉科 |
8 | 甘桔冰梅片 | 片剂 | 0.2g*36片 | 盒 | 26.03(限价) | 重庆华森制药股份有限公司 | 乙类 | 否 | 否 | 耳鼻喉 |
9 | 阿达木单抗注射液 | 注射液 | 40mg | 支 | 1290(参考价) | 乙类 | 否 | 否 | 眼外科 | |
10 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 胶囊 | 0.25g*40粒 | 盒 | 48.76 | 卭峡天银制药有限公司 | 乙类 | 是 | 是 | 眼外科 |
11 | 他克莫司胶囊 | 胶囊 | 0.5mg*50粒 | 盒 | 251.60 | 浙江海正 | 乙类 | 否 | 是 | 眼外科 |
12 | 硫唑嘌呤片 | 片剂 | 50mg*60粒 | 盒 | 70.38 | 上海上药信谊 | 甲类 | 是 | 否 | 眼外科 |
13 | 维生素A软胶囊 | 软胶囊 | 5000IU*100粒 | 瓶 | 9.6 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 乙类 | 否 | 否 | 眼外科 |
14 | 伏立康唑注射剂 | 注射液 | 0.2g | 支 | 29.19 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 乙类 | 否 | 是 | 门诊部 |
15 | 注射用两性霉素B | 粉针剂 | 5mg | 支 | 75 | 华北制药股份有限公司 | 甲类 | 否 | 否 | 门诊部 |
16 | 注射用更昔洛韦 | 粉针剂 | 0.25g | 支 | 12.2 | 武汉普生制药有限公司 | 乙类 | 是 | 是 | 门诊部 |
CopyRight 2004-2017 安阳市眼科医院 All Rights Reserved!
地址:安阳市文明大道东段 邮箱:eye3679002@126.com 电话 0372-3395002
品牌支持:安阳蓝海信息技术有限公司