安阳市眼科医院医疗服务项目价格公示
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 说明 |
110100001 | 挂号费 | 次 | 0.5 | |
110200101 | 一般医师 | 次 | 4 | |
110200102 | 主治医师 | 次 | 6 | |
110200103 | 副主任医师 | 次 | 10 | |
110200104 | 主任医师 | 次 | 10.8 | |
1102002001 | 住院诊查费 | 床日 | 13.8 | |
1102003001 | 急诊诊查费 | 次 | 6 | |
110900000 | 医疗废物处置费 | 日 | 2.3 | |
110900004 | 急诊留观、床位费 | 日 | 15 | |
110900102 | 二人间 | 床日 | 28.05 | |
110900103 | 三人间 | 床日 | 21.25 | |
110900104 | 四人及以上 | 床日 | 12.75 | |
110900105 | 病房加床 | 床日 | 5.1 | |
111000001 | 副主任医师(院际会诊) | 次 | 50 | |
111000002 | 主任医师(院际会诊) | 次 | 100 | |
111200001 | 院内会诊 | 科/次 | 40 | |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 27.1 | |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 19 | |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 12 | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 63.1 | |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 6.8 | |
120200001 | 抢救费 | 日 | 231 | |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 2.5 | |
120400001 | 皮下、皮内、肌肉注射 | 次 | 3 | |
120400002 | 静脉注射、静脉采血 | 次 | 6 | |
120400006 | 静脉输液 | 瓶/袋 | 11 | |
120400006 | 静脉输液(6岁及以下儿童) | 瓶/袋 | 11 | 6岁及以下儿童加收30%. |
120400006 | 静脉输液 | 瓶/袋 | 11 | 第二瓶(袋)起每瓶(袋)按20%计费 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 117.8 | |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 66 | |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 39.6 | |
120600001 | 大换药 | 次 | 45.5 | |
120600002 | 中换药 | 次 | 26 | |
120600003 | 小换药 | 次 | 16 | |
120600004 | 特大换药 | 次 | 60.2 | |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 7 | |
1207000011 | 压缩雾化吸入 | 次 | 6.3 | |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 16.5 | |
121200001 | 坐浴 | 次 | 1 | |
121600001 | 一次性导尿 | 次 | 12.5 | |
1216000010 | 留置导尿 | 第一天 | 15 | |
1216000011 | 留置导尿(每加一天) | 每加一天 | 11 | |
210102008 | 牙片 | 张 | 10 | |
210102009 | 咬合片 | 张 | 15 | |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 张 | 58 | |
220100003 | 眼科A超 | 单侧 | 20 | |
2202010071 | 眼部B超(含单、双眼及附属器) | 每个部位 | 20 | |
220301002 | 彩超双眼及附属器 | 每个部位 | 60 | |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 60 | |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 143 | 检查2根及以下的按50%收取 |
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 12 | |
2501010182 | 血细胞分析或血常规( 五分类 ) | 次 | 20 | |
250102035 | 尿液分析+镜检 | 次 | 8 | |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 10 | |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 11 | |
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 9 | |
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 10 | |
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | |
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 7 | |
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 | |
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9 | |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9 | |
250303007 | 血清栽脂蛋白A1测定 | 项 | 8 | |
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8 | |
250304001 | 钾测定 | 项 | 4.3 | |
250304002 | 钠测定 | 项 | 4.3 | |
250304003 | 氯测定 | 项 | 4.3 | |
250304004 | 钙测定 | 项 | 4.3 | |
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 | |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 | |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | |
250305009 | 血清r-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 7 | |
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 7 | |
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 7 | |
250307001 | 尿素测定 | 项 | 4 | |
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 13 | |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 6 | |
250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 24.8 | |
250308001 | 血清酸性磷酸酶测定 | 项 | 11 | |
250308004 | 淀粉酶测定 | 项 | 10 | |
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 4 | |
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 15.8 | |
2504030142 | 丙型肝炎抗体测定(化学发光) | 项 | 33.4 | |
2504030190 | 人体免疫缺陷病毒抗测定(ELASA法) | 项 | 16.7 | |
2504030191 | 人体免疫缺陷病毒抗测(金标法、硒标法) | 项 | 28.4 | |
2504030193 | 人体免疫缺陷病毒抗测(化学发光) | 项 | 34 | |
250403053 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | 项 | 16.9 | |
2504030533 | 梅毒密螺旋体抗体测定(化学发光) | 项 | 34 | |
250403097 | 乙型肝炎五项 | 次 | 24 | |
250501009 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 43 | |
250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 42.1 | |
250502001 | 常规药敏定性试验 | 每种药物 | 2 | |
250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 每种药物 | 9 | |
250502003 | 真菌药敏试验 | 每种药物 | 9 | |
310205008 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 5 | |
310300001 | 普通视力检查 | 次 | 1 | |
3103000050 | 视野检查(电脑视野计、动态视野计) | 次 | 26 | |
310300007 | 验光 | 项 | 4 | |
310300007 | 检影 | 项 | 4 | |
310300007 | 散瞳 | 项 | 4 | |
310300007 | 云雾试验 | 项 | 4 | |
310300007 | 试镜 | 项 | 4 | |
310300008 | 镜片检测 | 次 | 4.1 | |
310300010 | 主导眼检查 | 次 | 3.2 | |
310300011 | 代偿头位测定 | 次 | 4.2 | |
310300012 | 复视检查 | 次 | 7 | |
310300013 | 斜视度测定 | 次 | 7.4 | |
310300014 | 三棱镜检查 | 次 | 9 | |
310300015 | 线状镜检查 | 次 | 7 | |
310300016 | 黑氏(Hess)屏检查 | 次 | 6.3 | |
310300017 | 调节集合测定 | 次 | 7.2 | |
310300018 | 牵拉试验 | 次 | 8.6 | |
310300019 | 双眼视觉检查 | 次 | 17.3 | |
310300020 | 色觉检查 | 项 | 3.2 | |
310300021 | 对比敏感度检查 | 次 | 6.4 | |
310300022 | 暗适应测定 | 次 | 26 | |
310300023 | 明适应测定 | 次 | 17 | |
310300026 | 后象治疗 | 次 | 6.4 | |
310300027 | 注视性质检查 | 次 | 13 | |
310300028 | 眼象差检查 | 次 | 12.2 | |
310300029 | 眼压检查 | 次 | 9 | |
310300032 | 眼球突出度测量 | 次 | 9 | |
310300033 | 青光眼视神经纤维层计算机图像分析 | 次 | 43 | |
310300035 | 上睑下垂检查 | 次 | 5.6 | |
310300036 | 泪膜破裂时间测定 | 次 | 13 | |
310300037 | 泪液分泌功能测定 | 次 | 13 | |
310300038 | 泪道冲洗检查 | 次 | 9 | |
310300039 | 泪道探通术 | 次 | 26 | |
310300040 | 青光眼诱导试验 | 次 | 26 | |
310300040 | 饮水试验 | 次 | 26 | |
310300040 | 暗室试验 | 次 | 26 | |
310300041 | 角膜荧光素染色检查 | 次 | 9 | |
310300042 | 角膜曲率测量 | 次 | 9 | |
310300043 | 角膜地形图检查 | 次 | 68 | |
310300044 | 角膜内皮镜检查 | 次 | 51.6 | |
310300045 | 角膜厚度检查 | 次 | 21 | |
310300046 | 角膜知觉检查 | 次 | 9 | |
310300048 | 人工晶体度数测量 | 次 | 43 | |
310300049 | 前房深度测量 | 次 | 13.5 | |
310300050 | 前房穿刺术(前房冲洗) | 次 | 170 | |
310300051 | 前房注气术(脉络膜上腔放液 | 次 | 170 | |
310300052 | 房水荧光测定 | 次 | 17.3 | |
310300053 | 裂隙灯检查 | 次 | 6.4 | |
310300054 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 11.7 | |
310300054 | 视网膜镜检查 | 次 | 11.7 | |
310300055 | 裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 15.6 | |
310300056 | 眼位照相 | 次 | 17.3 | |
310300057 | 眼前段照相 | 次 | 17.3 | |
3103000571 | 眼前段数码照相(含照片) | 次 | 26 | |
3103000581 | 多幅眼底照相(9幅以上眼底照相) | 单眼 | 43 | |
3103000582 | 无散瞳眼底照相(含照片) | 次 | 47 | |
310300059 | 眼底血管造影 | 次 | 255 | |
310300059 | 靛青绿血管造影 | 次 | 255 | |
310300061 | 眼底检查 | 次 | 26 | |
310300062 | 扫描激光眼底检查(SLO) | 次 | 153 | |
310300063 | 视网膜裂孔定位检查 | 次 | 26 | |
310300064 | 海德堡视网膜厚度检查(HRT) | 次 | 153 | |
310300067 | 临界融合频率检查 | 次 | 24.1 | |
310300068 | 超声生物显微镜检查(UBM) | 次 | 102 | |
310300069 | 光学相干断层成相(OCT) | 次 | 128 | |
310300070 | 视网膜电流图(ERG) | 次 | 85 | |
310300072 | 眼电图(EOG) | 次 | 68 | |
310300073 | 视诱发电位(VEP) | 次 | 62.9 | |
310300074 | 眼外肌功能检查 | 次 | 4.7 | |
310300077 | 马氏(Maddox)杆试验 | 次 | 9 | |
310300078 | 球内异物定位 | 次 | 68 | |
310300080 | 眼活体组织检查 | 次 | 39 | |
310300081 | 角膜刮片检查 | 次 | 26 | |
310300082 | 结膜囊取材检查 | 次 | 26 | |
310300084 | 激光原位角膜磨镶术 | 次 | 2000 | |
310300085 | 视网膜激光光凝术 | 次 | 255.6 | |
310300086 | 激光治疗眼前节病 | 次 | 213 | |
310300089 | 低功率氦-氖激光治疗 | 次 | 26 | |
310300090 | 电解倒睫 | 次 | 9 | |
310300092 | 睑板腺按摩 | 次 | 9 | |
310300093 | 冲洗结膜囊 | 次 | 6 | |
310300094 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 11.7 | |
310300095 | 晶体囊截开术 | 次 | 213 | |
310300096 | 取结膜结石 | 次 | 17 | |
310300097 | 沙眼磨擦压挤术 | 次 | 37.3 | |
310300098 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 43 | |
310300099 | 球结膜下注射 | 次 | 7.2 | |
310300100 | 球后注射 | 次 | 17 | |
310300101 | 眶上神经封闭 | 次 | 10.7 | |
310300103 | 角膜异物剔除术 | 次 | 17 | |
310300105 | 眼部冷冻治疗 | 次 | 298 | |
310300106 | 泪小点扩张 | 次 | 9 | |
310300107 | 双眼单视功能训练 | 次 | 9 | |
310300108 | 弱视训练 | 次 | 9 | |
310300109 | 点眼 | 次 | 0.5 | |
310300112 | 早产儿视网膜病变筛查 | 次 | 33 | |
310300113 | 共焦激光显微镜角膜检查 | 次 | 110 | |
310300114 | 静态阈值视野检查 | 次 | 45 | |
310300116 | 频域前节OCT | 次 | 110 | |
310300117 | 频域后节OCT | 次 | 135 | |
310300118 | 双眼瞳孔直径测量 | 次 | 18 | |
310300120 | 眼轴人工晶状体度数测量-光学法(双眼) | 次 | 63 | |
310300121 | 个体化准分子激光原位角膜磨镶术 | 单眼 | 3600 | |
310300123 | 飞秒激光角膜切削术 | 每眼 | 6480 | |
310300125 | 眼前节分析检查 | 次 | 170 | |
310401001 | 听性脑干反应 | 次 | 68 | |
310401002 | 纯音听阈测定 | 次 | 27 | |
310401010 | 声导抗测听 | 次 | 42.5 | |
310401013 | 咽鼓管压力测定 | 次 | 20 | |
310401026 | 耳鸣检查 | 次 | 43 | |
310401032 | 味觉试验 | 次 | 9 | |
310401033 | 溢泪试验 | 次 | 26 | |
310401034 | 耳纤维内窥镜检查 | 次 | 85 | |
310401035 | 硬性耳内窥镜检查 | 次 | 68 | |
310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 17 | |
310401037 | 耳显微镜检查 | 次 | 68 | |
310401038 | 西格氏耳镜检查 | 次 | 43 | |
310401039 | 上鼓室冲洗术 | 次 | 26 | |
310401040 | 鼓膜穿刺术(单侧) | 次 | 43 | |
310401041 | 耵聍冲洗(单侧) | 次 | 13 | |
310401042 | 耳正、负压治疗(单侧) | 次 | 9 | |
310401043 | 波氏法咽鼓管吹张(单侧) | 次 | 16.7 | |
310401046 | 鼓膜贴补(单侧) | 次 | 51 | |
310401047 | 耳神经阻滞(单侧) | 次 | 26 | |
310401048 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 51 | |
310401049 | 耳部特殊治疗 | 次 | 37.8 | |
310402001 | 鼻内窥镜检查 | 次 | 102 | |
310402002 | 前鼻镜检查 | 次 | 4 | |
310402003 | 长鼻镜检查 | 次 | 9 | |
310402012 | 鼻腔冲洗(单侧) | 次 | 17 | |
310402013 | 鼻腔取活检术(单侧) | 次 | 60 | |
310402014 | 上颌窦穿刺术(单侧) | 次 | 34 | |
310402015 | 鼻窦冲洗 | 次 | 43 | |
310402016 | 鼻咽部活检术 | 次 | 68 | |
310403012 | 间接喉镜检查 | 次 | 9 | |
310403016 | 咽部特殊治疗 | 次 | 42.6 | |
310501005 | 下颌运动检查 | 次 | 17 | |
310502001 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 6.5 | |
310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 5 | |
310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5 | |
310510005 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 6.1 | |
310510006 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 20 | |
310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 7 | |
310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 10 | |
310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 14 | |
310510011 | 拆除固定装置 | 每牙 | 10 | |
310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 35.4 | |
310511002 | 复杂充填术 | 每洞 | 53.6 | |
310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 34 | |
310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 20 | |
310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 17 | |
310511014 | 干髓术 | 每牙 | 20 | |
310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 17 | |
310511016 | 根管预备 | 每根管 | 20 | |
310511017 | 根管充填术 | 每根管 | 20 | |
310511025 | 根管内固定术 | 每根管 | 111 | |
310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 54 | |
310512002 | 窝沟封闭 | 每牙 | 20 | |
310512011 | 活髓切断术 | 每牙 | 54 | |
310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 7.5 | |
310513007 | 急性坏死性龈炎局部清 | 每牙 | 7 | |
310514003 | 口腔粘膜病特殊治疗 | 每部位 | 7 | |
310515001 | 颞下颌关节复位 | 次 | 41 | |
310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 17 | |
310515003 | 干槽症换药 | 每牙 | 17 | |
310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 7.4 | |
3107010012 | 常规心电图检查(十二通道) | 次 | 22.4 | |
310701022 | 心电监护 | 小时 | 1 | |
311300006 | 各种软组织内封闭术 | 次 | 20.8 | |
311300007 | 神经根封闭手术 | 次 | 47 | |
311400032 | 脉冲激光治疗 | 每个光斑 | 21.8 | |
311400033 | 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 每个皮损 | 17 | |
311400063 | 痤疮治疗 | 次 | 17 | |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 33.4 | |
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 340 | |
330100004 | 基础麻醉 | 次 | 134.5 | |
330100005 | 全身麻醉 | 次 | 956 | |
330100008 | 术后镇痛 | 次 | 39 | |
330100014 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 202.5 | |
3301000141 | 喉罩插管通气术 | 次 | 45.9 | |
330100016 | 控制性降压 | 次 | 115.2 | |
330100018 | 急危病人麻醉 | 次 | 70 | |
330100028 | 麻醉恢复室监护 | 时 | 40 | |
330100030 | 表面麻醉 | 次 | 6 | |
330201001 | 头皮肿物切除术 | 次 | 551.2 | |
330300015 | 甲状舌管瘘切除术 | 次 | 1049.8 | |
330401001 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 235.5 | |
330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 273.7 | |
330401003 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 408 | |
330401004 | 上睑下垂矫正术 | 次 | 496.4 | |
330401005 | 睑下垂矫正联合砒整形术 | 次 | 714 | |
330401006 | 睑退缩矫正术 | 次 | 774.4 | |
330401007 | 睑内翻矫正术 | 次 | 268.7 | |
330401008 | 睑外翻矫正术 | 次 | 299.2 | |
330401009 | 睑裂缝合术 | 次 | 221.9 | |
330401010 | 游离植皮睑成形术 | 次 | 799 | |
330401011 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 329.6 | |
330401014 | 双行睫矫正术 | 单侧 | 343.2 | |
330401017 | 睑凹陷畸形矫正术 | 每个部位 | 620.2 | |
330401018 | 睑缘粘连术 | 次 | 439.5 | |
330401019 | 眼睑肿物切除整形术 | 单侧 | 1710 | |
330402001 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 299.2 | |
330402002 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 240 | |
330402003 | 泪小管吻合术 | 次 | 661.3 | |
330402004 | 泪囊摘除术 | 次 | 407.2 | |
330402005 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 480.2 | |
330402006 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 566.4 | |
330402007 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 1113.8 | |
3304020070 | 经鼻内镜鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 1214.6 | |
330402008 | 鼻泪道再通术 | 次 | 455.6 | |
330402009 | 泪道成形术 | 次 | 701.4 | |
330403001 | 睑球粘连分离术 | 次 | 887.4 | |
330403001 | 自体粘膜移植术 | 次 | 887.4 | |
330403001 | 结膜移植术 | 次 | 887.4 | |
330403002 | 结膜肿物切除术 | 次 | 377.4 | |
330403003 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 380.8 | |
330403004 | 结膜囊成形术 | 次 | 634.1 | |
330403005 | 球结膜瓣覆盖术 | 次 | 473.2 | |
330403006 | 麦粒肿切除术 | 次 | 77.4 | |
330403007 | 下穹隆成形术 | 单侧 | 593.5 | |
330403008 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 442 | |
330404001 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 735.3 | |
330404002 | 近视性放射状角膜切开 | 次 | 918 | |
330404003 | 角膜缝环固定术 | 单侧 | 237.2 | |
330404004 | 角膜拆线 | 次 | 115.6 | |
330404005 | 角膜基质环植入术 | 次 | 1050.6 | |
330404006 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 531.9 | |
330404007 | 翼状胬肉切除术 | 次 | 297 | |
330404009 | 角膜白斑染色术 | 次 | 346.3 | |
330404010 | 角膜移植术 | 次 | 2202.5 | |
330404011 | 羊膜移植术 | 次 | 748.9 | |
330404013 | 瞳孔再造术 | 次 | 827.9 | |
330405001 | 虹膜全切除术 | 次 | 555.1 | |
330405002 | 虹膜周边切除术 | 次 | 555.1 | |
330405003 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 703 | |
330405004 | 虹膜贯穿术 | 次 | 555.1 | |
330405005 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 752.3 | |
330405006 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 854.3 | |
330405007 | 睫状体剥离术 | 次 | 586.5 | |
330405008 | 睫状体断离复位术 | 次 | 710.6 | |
330405009 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 612.9 | |
330405010 | 睫状体特殊治疗 | 单侧 | 476.9 | |
330405011 | 前房角切开术 | 次 | 686.8 | |
3304050110 | 前房角切开术(使特殊仪器 | 次 | 818.6 | |
330405012 | 前房成形术 | 次 | 606.9 | |
330405013 | 青光眼滤过术 | 次 | 810.1 | |
330405013 | 巩膜灼滤术 | 次 | 810.1 | |
330405013 | 虹膜嵌顿术 | 次 | 810.1 | |
330405013 | 小梁切除术 | 次 | 810.1 | |
330405014 | 非穿透性小梁切除+透 | 次 | 936.7 | |
330405015 | 小梁切开术 | 次 | 844.1 | |
330405016 | 小梁切开联合小梁切除 | 次 | 1392.7 | |
330405017 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 844.9 | |
330405018 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 623.9 | |
330405019 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 486.2 | |
330405020 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 595.8 | |
330405021 | 巩膜缩短术 | 次 | 576.3 | |
330405022 | 房水引流物置入术 | 单侧 | 1235.5 | |
330406001 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 622.7 | |
330406002 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 528.5 | |
330406003 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 478.8 | |
330406004 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 641 | |
330406005 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1528.8 | |
330406006 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1513.7 | |
330406007 | 人工晶体复位术 | 次 | 631.3 | |
330406008 | 人工晶体置换术 | 次 | 724.2 | |
330406009 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 1139.9 | |
330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 2195.8 | |
330406011 | 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 806.3 | |
330406012 | 人工晶体取出术 | 次 | 627.1 | |
330406013 | 白内障青光眼联合手术 | 次 | 820.5 | |
330406015 | 囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 939.1 | |
330406017 | 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 962 | |
330406018 | 球内异物取出术联合晶 | 次 | 2805 | |
330406019 | 非正常晶体手术 | 次 | 1309 | |
330406020 | 有晶状体眼人工晶状体值入术 | 次 | 1102 | |
330406020 | 有晶状体眼人工晶状体值入术 | 次 | 1102 | |
330407001 | 玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 688.5 | |
330407003 | 玻璃体内猪囊尾幼取出 | 次 | 1414.8 | |
330407004 | 视网膜脱离修复术 | 次 | 947.8 | |
330407005 | 复杂视网膜脱离修复术 | 次 | 1387.2 | |
330407006 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 887.4 | |
330407007 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 776.9 | |
330407008 | 黄斑前膜术 | 次 | 1144.1 | |
330407009 | 黄斑下膜取出术 | 次 | 1197.7 | |
330407010 | 黄斑转位术 | 次 | 1607.4 | |
330407011 | 色素膜肿物切除术 | 次 | 1528.3 | |
330407012 | 巩膜后兜带术 | 次 | 932.5 | |
330407013 | 内眼病冷凝术 | 次 | 635.8 | |
330407014 | 硅油取出术 | 单侧 | 1053.4 | |
330407015 | 玻璃体激光消融术 | 次 | 480 | |
330407016 | 经结膜微创玻璃体切除术 | 次 | 3402 | |
330408001 | 共同性斜视矫正术 | 次 | 1097.9 | |
330408002 | 非共同性斜视矫正术 | 次 | 632.4 | |
330408004 | 眼震矫正术 | 次 | 719.1 | |
330409001 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 887.4 | |
330409002 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 924.8 | |
330409003 | 球壁异物取出术 | 次 | 669 | |
330409004 | 眶内异物取出术 | 次 | 695.4 | |
330409005 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 840.8 | |
330409005 | 巩膜探查术 | 次 | 840.8 | |
330409005 | 角膜裂伤缝合术 | 次 | 840.8 | |
330409005 | 巩膜裂伤缝合术 | 次 | 840.8 | |
330409006 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 818.6 | |
330409007 | 眼内容摘除术 | 次 | 511.5 | |
330409008 | 眼球摘除术 | 次 | 431.1 | |
330409009 | 眼球摘除+植入术 | 次 | 728.3 | |
330409010 | 义眼安装 | 次 | 347.5 | |
330409011 | 义眼台打孔术 | 次 | 405.5 | |
330409012 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 588.6 | |
330409013 | 眶内血肿穿刺术 | 单侧 | 315.4 | |
330409014 | 眶内肿物摘除术 | 次 | 1794.2 | |
330409015 | 眶内容摘除术 | 次 | 734.3 | |
330409016 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 1156 | |
330409017 | 眼窝填充术 | 次 | 727.6 | |
330409018 | 眼窝再造术 | 次 | 838.1 | |
330409019 | 眼眶壁骨折整复术 | 次 | 820.3 | |
330409020 | 眶骨缺损整复术 | 次 | 1139 | |
330409021 | 眶膈修补术 | 次 | 812.6 | |
330409022 | 眼眶减压术 | 单眼 | 698.7 | |
330409023 | 眼前段重建术 | 单侧 | 1160.3 | |
330501002 | 耳道异物取出术(深部) | 次 | 145.4 | |
3305010020 | 耳道异物取出术(浅部) | 次 | 66.3 | |
330501005 | 耳息肉摘除术 | 次 | 346 | |
330501010 | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 509.2 | |
330501011 | 外耳道肿物活检术 | 次 | 126.7 | |
330501012 | 外耳道疖脓肿切开引流 | 次 | 127.5 | |
330501015 | 部分断耳再植术 | 次 | 1109.3 | |
330501020 | 耳廓软骨取骨术 | 次 | 488.2 | |
330502003 | 耳显微镜下鼓膜修补术 | 次 | 1227.1 | |
330502004 | 经耳内窥镜鼓膜修补术 | 次 | 1227.1 | |
330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 235.3 | |
330601007 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 170.8 | |
330601012 | 鼻息肉摘除术 | 次 | 402.9 | |
330602004 | 鼻窦异物取出术 | 次 | 809 | |
330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 16.8 | |
330604002 | 前牙拔除术 | 每牙 | 31.9 | |
330604003 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 40.3 | |
330604004 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 59.6 | |
330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 241.9 | |
330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 26.6 | |
330604010 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 51.2 | |
330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 373.2 | |
330610001 | 扁桃体切除术 | 次 | 567 | |
330610003 | 舌扁桃体切除术 | 次 | 484.5 | |
330701005 | 气管切开术 | 次 | 468.4 | |
330701022 | 喉良性肿瘤切除术 | 次 | 1167.9 | |
331521021 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 975.1 | |
331521042 | 四肢皮肤撕脱伤修复术 | 单侧肢体 | 856.8 | |
331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 111.8 | |
331602002 | 体表异物取出术 | 次 | 215 | |
331602004 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 190.4 | |
331602010 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 930.8 | |
331602011 | 头皮缺损修复术 | 次 | 640.6 | |
331603012 | 头皮取皮术 | 1%体表面积 | 419.9 | |
331603018 | 异体组织制备 | 次 | 185.4 | |
331603026 | 自体皮移植术 | 1%体表面积 | 243.4 | |
331603030 | 游离皮片移植术 | 1%体表面积 | 1008.1 | |
331603031 | 皮肤撕脱反取皮回植术 | 1%体表面积 | 1591.9 | |
331604015 | 面部瘢痕切除整形术 | 2cm2 | 394.7 | |
331604016 | 面部外伤清创整形术 | 2cm2 | 411 | |
331604024 | 任意皮瓣形成术 | 每个部位 | 621.4 | |
331604026 | 筋膜组织瓣形成术 | 每个部位 | 1240.1 | |
3317000025 | 高倍显微镜 | 次 | 196 | |
3317000026 | 鼻内镜 | 次 | 98 | |
3317000029 | 超细导管镜(泪道镜、眼底镜) | 次 | 270 | |
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 次 | 11.9 | |
510100002 | 病历资料复印(A4) | 张 | 0.4 |
CopyRight 2004-2017 安阳市眼科医院 All Rights Reserved!
地址:安阳市文明大道东段 邮箱:eye3679002@126.com 电话 0372-3395002
品牌支持:安阳蓝海信息技术有限公司