安阳市眼科医院拟新增药物目录(公示时间2023年3月13日-3月20日)
编号 | 产品代码 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 挂网价(元) | 生产企业 | 医保分类 | 基药标识 | 集采 | 申请科室 |
1 | 133863 | 鼻窦炎口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 参考价 45 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 乙类 | 是 | 否 | 耳鼻喉科 |
2 | 盐酸倍他司汀 | 片剂 | 4mg | 甲类 | 是 | 否 | 耳鼻喉科 | ||||
3 | 123344 | 甲泼尼龙琥珀酸钠 | 粉针 | 40mg | 支 | 5.35 | 重庆华邦制药有限公司 | 乙类 | 是 | 是 | 麻醉科 |
4 | 孟鲁司特钠 | 片剂 | 10mg | 乙类 | 否 | 是 | 耳鼻喉科 | ||||
5 | 133757 | 小牛血去蛋白提取物 | 滴眼液 | 20% 0.4ml*20支 | 盒 | 95 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 自费 | 否 | 否 | 角膜病 |
6 | 160569 | 地夸磷索钠 | 滴眼液 | 0.4ml:12mg*10支 | 盒 | 92.8 | 齐鲁制药有限公司 | 自费 | 否 | 否 | 眼外 |
7 | 156311 | 复明片 | 片剂 | 0.31g*150片 | 盒 | 43.43 | 西安碑林药业股份有限公司 | 乙类 | 否 | 否 | 眼底病 |
8 | 144146 | 马应龙八宝眼膏 | 眼膏 | 5g | 支 | 58.20 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 乙类 | 否 | 否 | 眼底病 |
9 | 133771 | 熊胆滴眼液 | 滴眼液 | 10ml | 支 | 30.43 | 云南傣药有限公司 | 甲类 | 否 | 否 | 眼底病 |
10 | 86790 | 复方电解质眼内冲洗液 | 溶液剂 | 500ml | 瓶 | 52.7 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 乙类 | 否 | 否 | 复明中心 |
11 | 舒更葡糖钠 | 注射液 | 2ml:200mg | 支 | 225.37 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 乙类 | 否 | 否 | 麻醉科 | |
12 | 142336 | 吸入用地氟烷 | 溶液剂 | 240ml | 瓶 | 775 | 上海恒瑞医药有限公司 | 乙类 | 否 | 否 | 麻醉科 |
13 | 159035 | 咪达唑仑 | 口服溶液 | 10ml:20mg | 支 | 31 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 乙类 | 否 | 否 | 麻醉科 |
14 | 159036 | 苯磺酸瑞马唑仑 | 粉针 | 25mg | 支 | 41.7 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 乙类 | 否 | 否 | 麻醉科 |
15 | 麻醉药品 | 枸橼酸舒芬太尼 | 注射液 | 10ug | 支 | 21.41 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 乙类 | 否 | 否 | 麻醉科 |
CopyRight 2004-2017 安阳市眼科医院 All Rights Reserved!
地址:安阳市文明大道东段 邮箱:eye3679002@126.com 电话 0372-3395002
品牌支持:安阳蓝海信息技术有限公司